Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-12209
Authors: | Schmidt, Moritz |
Title: | Implementierung und Analyse von Gradientenberechnungen in Quantenalgorithmen |
Other Titles: | Implementation and analysis of gradient computation in quantum algorithms |
Issue Date: | 2022 |
metadata.ubs.publikation.typ: | Abschlussarbeit (Master) |
metadata.ubs.publikation.seiten: | 61 |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-ds-122262 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/12226 http://dx.doi.org/10.18419/opus-12209 |
Abstract: | Quantencomputer bieten die theoretische Möglichkeit verschiedenste Probleme präziser und schneller zu lösen als klassische Computer. Auch im Gebiet des maschinellen Lernens, welches in den letzten Jahren in einem immer größer werdenden Spektrum an Disziplinen Anwendung findet, hofft man das Potenzial des Quantencomputers zu entfalten. Viele Algorithmen des maschinellen Lernens sind im Kern Optimierungsprobleme. Um eine möglichst genaue Lösung für diese Probleme zu finden, werden oft gradientenbasierte Verfahren als Kompromiss zwischen Rechenaufwand und Qualität der Lösung verwendet. In dieser Arbeit werden verschiedene Methoden zur Bestimmung von Gradienten von Quantenschaltkreisen analysiert und verglichen. Die abschließenden Ergebnisse zeigen, wie die inhärente Varianz von Messungen auf Quantencomputern zu einem Dilemma bei der Wahl von Hyperparametern von numerischen Verfahren führt, warum das analytische Parameter-Shift Verfahren einzelne Gradienten nicht nur exakt, sondern auch effizient berechnet und warum das SPSA Verfahren vor allem zur Gradientenberechnung auf großen Schaltkreisen mit vielen Parametern eine gute numerische Alternative sein kann. Dies kann als Entscheidungsgrundlage zur Gradientenberechnung für zukünftige Implementierungen von Algorithmen des maschinellen Lernens auf Quantencomputern dienen. |
Appears in Collections: | 05 Fakultät Informatik, Elektrotechnik und Informationstechnik |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Masterarbeit_Moritz_Schmidt.pdf | 2,31 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in OPUS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.