Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-12277
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bauernhansl, Thomas (Univ.-Prof. Dr.-Ing.) | - |
dc.contributor.author | Bauer, Dennis | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-09T10:49:54Z | - |
dc.date.available | 2022-08-09T10:49:54Z | - |
dc.date.issued | 2022 | de |
dc.identifier.other | 1813807221 | - |
dc.identifier.uri | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-ds-122947 | de |
dc.identifier.uri | http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/12294 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.18419/opus-12277 | - |
dc.description.abstract | Für produzierende Unternehmen steht heute der Kundennutzen und damit auch die Liefertermineinhaltung im Fokus der unternehmerischen Aktivitäten. Parallel steigt die Komplexität des Umfelds und der Märkte sowie innerhalb des Unternehmens. Deshalb ist bei der Leistungserstellung in Wertschöpfungsnetzwerken ein systematischer Umgang mit unvorhergesehenen Ereignissen im Fokus. Eine besondere Herausforderung ist dies für komplexe Werkstattfertigungen mit ihrer immanenten statischen und dynamischen Komplexität. Die vorliegende Arbeit adressiert die Forschungsfrage, wie eine lernende, auf Ereignissen aus dem Wertschöpfungsnetzwerk basierte Optimierung der Produktionssteuerung für die komplexe Werkstattfertigung gestaltet werden kann. Die in der vorliegenden Arbeit entwickelte Lösung optimiert die Liefertermineinhaltung bei Ereignissen aus dem Wertschöpfungsnetzwerk durch Korrekturmaßnahmen auf der Ebene der Produktionssteuerung in komplexen Werkstattfertigungen. Hierfür ist ein lernfähiges Entscheidungsmodell notwendig, das eine kontinuierliche Anpassung über die Zeit ermöglicht. Bislang bei Ereignissen aus dem Wertschöpfungsnetzwerk übliche manuelle Eingriffe in die Produktionssteuerung werden dadurch vermieden und die Resilienz des Produktionssystems gesteigert. Ergebnisse der vorliegenden Arbeit sind die Artefakte des Regelkreises, der Methode und der Architektur sowie der Implementierung als Softwareartefakt. Die Halbleiterfertigung ist die industriell wichtigste Anwendung der komplexen Werkstattfertigung. Hier zeigt sich, dass durch die lernende ereignisbasierte Optimierung der Produktionssteuerung die Liefertermineinhaltung bei Ereignissen aus dem Wertschöpfungsnetzwerk signifikant verbessert werden kann. Eine hohe Liefertermineinhaltung sorgt dabei für eine höhere Kundenzufriedenheit, der systematische Umgang mit Ereignissen sorgt für Resilienz. Beides ermöglicht perspektivisch einen Abbau von Sicherheitsbeständen im Wertschöpfungsnetzwerk. | de |
dc.description.abstract | For manufacturing companies, the focus of their business activities today is on customer value and thus also on meeting delivery dates. At the same time, the complexity of the environment and the markets as well as within the company is increasing. For this reason, the focus is on systematic handling of events within the value creation process in supply networks. This is a particular challenge for complex job shop manufacturing with its immanent static and dynamic complexity. This thesis addresses the research question of how a learning, on events from the supply network based optimization of manufacturing control for a complex job shop can be designed, optimizing the adherence to delivery dates in case of events from the supply network by corrective measures on the level of manufacturing control. This requires an adaptive decision model that enables continuous adaptation over time. Manual interventions in manufacturing control, which were previously common in the case of events from the supply network, are thus avoided and the resilience of the manufacturing system is increased. Results of this thesis are the artifacts of learning event-based optimization of manufacturing control for complex job shop manufacturing in the form of the associated control loop, method and architecture, and implementation as a software artifact. Semiconductor manufacturing is the most important application of complex job shops in industry. Here it is shown that the learning event-based optimization of manufacturing control can significantly improve the adherence to delivery dates in the case of events from the supply network. A high level of adherence to delivery dates ensures higher customer satisfaction, while the systematic handling of events ensures resilience. In the long term, both of these factors will make it possible to reduce safety stocks in the supply network. | en |
dc.language.iso | de | de |
dc.publisher | Stuttgart : Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung IPA | de |
dc.relation.ispartofseries | Stuttgarter Beiträge zur Produktionsforschung;143 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | de |
dc.subject.ddc | 650 | de |
dc.title | Lernende ereignisbasierte Optimierung der Produktionssteuerung für die komplexe Werkstattfertigung | de |
dc.title.alternative | Learning event-based optimization of manufacturing control for complex job shop manufacturing | en |
dc.type | doctoralThesis | de |
ubs.dateAccepted | 2022-06-02 | - |
ubs.fakultaet | Konstruktions-, Produktions- und Fahrzeugtechnik | de |
ubs.fakultaet | Externe wissenschaftliche Einrichtungen | de |
ubs.institut | Institut für Industrielle Fertigung und Fabrikbetrieb | de |
ubs.institut | Fraunhofer Institut für Produktionstechnik und Automatisierung (IPA) | de |
ubs.publikation.seiten | XXI, 272 | de |
ubs.publikation.typ | Dissertation | de |
ubs.schriftenreihe.name | Stuttgarter Beiträge zur Produktionsforschung | de |
ubs.thesis.grantor | Konstruktions-, Produktions- und Fahrzeugtechnik | de |
Appears in Collections: | 07 Fakultät Konstruktions-, Produktions- und Fahrzeugtechnik |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2022BauerDennis.pdf | 3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in OPUS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.