Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-12299
Autor(en): | Geiger, Florian |
Titel: | Strukturmechanische Charakterisierung von Stabtragwerken für den Entwurf adaptiver Tragwerke |
Erscheinungsdatum: | 2022 |
Verlag: | Stuttgart : Institut für Baustatik und Baudynamik, Universität Stuttgart |
Dokumentart: | Dissertation |
Seiten: | xix, 199 |
Serie/Report Nr.: | Bericht / Institut für Baustatik und Baudynamik der Universität Stuttgart;74 |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-ds-123162 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/12316 http://dx.doi.org/10.18419/opus-12299 |
ISBN: | 978-3-00-072660-6 |
Zusammenfassung: | Diese Arbeit beschäftigt sich mit der strukturmechanischen Charakterisierung von Stabtragwerken mit dem Ziel, daraus Erkenntnisse und Empfehlungen für den Entwurf adaptiver Tragwerke zu gewinnen und abzuleiten. Hierfür werden wesentliche lastfall-abhängige und lastfallunabhängige Tragwerkseigenschaften betrachtet und deren Zusammenhang mit der Performanz und dem Potential adaptiver Tragwerke analysiert. Der im Rahmen dieser Arbeit betrachtete Entwurf von adaptiven Tragwerken beschreibt dabei sowohl den gesamten Entwurfsprozess, einschließlich beispielsweise des Aufbaus und der Dimensionierung von Tragwerken, als auch den Entwurf eines Aktuierungs-konzepts für bereits bestehende Tragwerke, die nachträglich verbessert bzw. ertüchtigt werden sollen. Neben einem ausführlichen Überblick über die in der Literatur beschriebenen Verfahren und Erkenntnisse werden verschiedene Varianten für die Modellierung der Aktuierung betrachtet, die Auswirkungen der Aktuierung auf den Tragwerkszustand detailliert analysiert und Verfahren zur automatisierten Platzierung von Aktoren im Tragwerk diskutiert. Anschließend werden in einer systematischen Studie die Auswirkungen der Aktuierung auf den Tragwerkszustand und die damit erreichbaren Ziele quantifiziert. Dazu werden die Einflüsse verschiedener Parameter, wie z. B. die Anzahl an Aktoren, der Grad der statischen Unbestimmtheit und das globale Tragverhalten, untersucht. Die dabei gewonnen Erkenntnisse werden abschließend zusammengefasst und können für den Entwurf adaptiver Tragwerke herangezogen werden. |
Enthalten in den Sammlungen: | 02 Fakultät Bau- und Umweltingenieurwissenschaften |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_Geiger.pdf | 5,98 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.