Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-12403
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Masri, Charlene | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-27T12:24:32Z | - |
dc.date.available | 2022-09-27T12:24:32Z | - |
dc.date.issued | 2022 | de |
dc.identifier.other | 1817734555 | - |
dc.identifier.uri | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-ds-124223 | de |
dc.identifier.uri | http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/12422 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.18419/opus-12403 | - |
dc.description.abstract | An der Produktion von Echtzeitrenderingprojekten sind meist mehrere Entwickler:innen und Artists beteiligt, die 3D-Inhalte kreieren. Diese Inhalte werden in verschiedenen DCC-Anwendungen erstellt und schließlich in das Echtzeitrenderingprogramm importiert. Der Austausch der 3D-Assets ist häufig ein verlustbehafteter Schritt in der Produktion, der oft wiederholt werden muss. Das erfordert einen definierten Umgang mit den Export- und Importschnittstellen der Programme. In dieser Arbeit wird ein Kriterienkatalog für den Austauschprozess von Assets zwischen 3DAnwendungen erarbeitet und angewendet. Der Kriterienkatalog basiert auf Interviews zu Nutzungsanforderungen und Workflows von 3D-Entwickler:innen aus verschiedenen Branchen und Teilen der Produktionspipeline. Zusätzlich wird die NVIDIA Omniverse Plattform zur Kollaboration an 3D-Projekten vorgestellt und ein Omniverse Connector für das Visualisierungsframework MegaMol entwickelt. | de |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | de |
dc.subject.ddc | 004 | de |
dc.title | Untersuchung der Anforderungen und Workflows für den Austausch von Assets zwischen Content-Creation und Echtzeitrendering | de |
dc.title.alternative | Exploring requirements and workflows for sharing assets between content-creation and real-time rendering | en |
dc.type | bachelorThesis | de |
ubs.fakultaet | Informatik, Elektrotechnik und Informationstechnik | de |
ubs.institut | Institut für Visualisierung und Interaktive Systeme | de |
ubs.publikation.seiten | 68 | de |
ubs.publikation.typ | Abschlussarbeit (Bachelor) | de |
Appears in Collections: | 05 Fakultät Informatik, Elektrotechnik und Informationstechnik |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BAMasri.pdf | 2,49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in OPUS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.