Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-12562
Authors: | Humbeck, Philipp |
Title: | Modell zur Analyse und Gestaltung von Business-Ökosystemen für die Entwicklung von Produkt-Service Systemen im Maschinen- und Anlagenbau |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Stuttgart : Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung IPA |
metadata.ubs.publikation.typ: | Dissertation |
metadata.ubs.publikation.seiten: | 416 |
Series/Report no.: | Stuttgarter Beiträge zur Produktionsforschung;145 |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-ds-125813 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/12581 http://dx.doi.org/10.18419/opus-12562 |
Appears in Collections: | 07 Fakultät Konstruktions-, Produktions- und Fahrzeugtechnik |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2022HumbeckPhilipp.pdf | 3,22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in OPUS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.