Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-12655
Autor(en): | Seyedpour, Seyed Morteza Valizadeh, Iman Kirmizakis, Panagiotis Doherty, Rory Ricken, Tim |
Titel: | Optimization of the groundwater remediation process using a coupled genetic algorithm-finite difference method |
Erscheinungsdatum: | 2021 |
Dokumentart: | Zeitschriftenartikel |
Seiten: | 18 |
Erschienen in: | Water 13 (2021), No. 383 |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-ds-126742 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/12674 http://dx.doi.org/10.18419/opus-12655 |
ISSN: | 2073-4441 |
Zusammenfassung: | In situ chemical oxidation using permanganate as an oxidant is a remediation technique often used to treat contaminated groundwater. In this paper, groundwater flow with a full hydraulic conductivity tensor and remediation process through in situ chemical oxidation are simulated. The numerical approach was verified with a physical sandbox experiment and analytical solution for 2D advection-diffusion with a first-order decay rate constant. The numerical results were in good agreement with the results of physical sandbox model and the analytical solution. The developed model was applied to two different studies, using multi-objective genetic algorithm to optimise remediation design. In order to reach the optimised design, three objectives considering three constraints were defined. The time to reach the desired concentration and remediation cost regarding the number of required oxidant sources in the optimised design was less than any arbitrary design. |
Enthalten in den Sammlungen: | 06 Fakultät Luft- und Raumfahrttechnik und Geodäsie |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
water-13-00383-v3.pdf | 2,74 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons