Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-12671
Autor(en): | Godin, Hélène |
Titel: | A model-based framework for the assessment of energy-efficiency and CO2-mitigation measures in multi-cylinder paper drying |
Erscheinungsdatum: | 2022 |
Verlag: | Stuttgart : Universität Stuttgart, Institut für Energiewirtschaft und Rationelle Energieanwendung |
Dokumentart: | Dissertation |
Seiten: | XV, 129 |
Serie/Report Nr.: | Forschungsbericht / Institut für Energiewirtschaft und Rationelle Energieanwendung;151 |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-ds-126907 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/12690 http://dx.doi.org/10.18419/opus-12671 |
ISSN: | 0938-1228 |
Zusammenfassung: | Thesis on the effect of energy-efficiency and CO2-mitigation measures in multi-cylinder paper drying. |
Enthalten in den Sammlungen: | 04 Fakultät Energie-, Verfahrens- und Biotechnik |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Thesis_final_Godin.pdf | 3,94 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.