Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-12977
Autor(en): | Reichenzer, Frieder Schneider, Mike Herkommer, Alois |
Titel: | Improvement in systematic error in background-oriented schlieren results by using dynamic backgrounds |
Erscheinungsdatum: | 2021 |
Dokumentart: | Zeitschriftenartikel |
Seiten: | 18 |
Erschienen in: | Experiments in fluids 62 (2021), No. 196 |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-ds-129966 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/12996 http://dx.doi.org/10.18419/opus-12977 |
ISSN: | 0723-4864 1432-1114 |
Zusammenfassung: | The use of electronic visual displays for background-oriented schlieren allows for the quick change of the reference images. In this study, we show that the quality of synthetic and background-oriented schlieren images can be improved by acquiring a set of images with different reference images and generating a median displacement field from it. To explore potential benefits, we studied different background changing strategies and their effect on the quality of the evaluation of the displacement field via artificial and experimental image distortions. |
Enthalten in den Sammlungen: | 07 Fakultät Konstruktions-, Produktions- und Fahrzeugtechnik |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
s00348-021-03285-6.pdf | 3,47 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons