Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-13084
Autor(en): | Gebhardt, Marion Milwich, Markus Gresser, Götz T. Lemmer, Andreas |
Titel: | Impact of long-term weathering on the properties of a digestate-based biocomposite |
Erscheinungsdatum: | 2021 |
Dokumentart: | Zeitschriftenartikel |
Seiten: | 7 |
Erschienen in: | Materials circular economy 3 (2021), No. 25 |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-ds-131039 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/13103 http://dx.doi.org/10.18419/opus-13084 |
ISSN: | 2524-8146 2524-8154 |
Zusammenfassung: | Natural fibre composites are increasingly used. For many applications, the long-term stability of the mechanical properties is crucial. Therefore, the effects of weathering of a biocomposite made from fibrous digestate and bio-based thermoset are investigated. The fibre component of the composite comes from digestate of a German biogas station which processes hop vines as main substrate. The matrix is a plant-oil-based epoxy resin. The samples were alternately exposed to UV radiation and moisture for various lengths of time. Afterwards, the material strength and water absorption were tested. As a result, the weathering leads to a decrease of strength but not to a high increase of water uptake. |
Enthalten in den Sammlungen: | 04 Fakultät Energie-, Verfahrens- und Biotechnik |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
s42824-021-00035-1.pdf | 1,12 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons