Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-13133
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Verl, Alexander (Univ.-Prof. Dr.-Ing. Dr. h.c. mult.) | - |
dc.contributor.author | Wulle, Frederik | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-12T11:10:15Z | - |
dc.date.available | 2023-06-12T11:10:15Z | - |
dc.date.issued | 2023 | de |
dc.identifier.isbn | 978-3-8396-1901-8 | - |
dc.identifier.other | 1848813007 | - |
dc.identifier.uri | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-ds-131521 | de |
dc.identifier.uri | http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/13152 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.18419/opus-13133 | - |
dc.description.abstract | Additive Fertigungstechnologien haben sich in den letzten 10 Jahren von einer Nischenanwendung für Rapid Prototyping zu einer technologischen und wirtschaftlich bedeutenden Industrie entwickelt. Um die Produktivität dieser Technologien weiter zu steigern, wird an Methoden zur Optimierung der Prozesskette im mehrachsigen Schmelzschichtverfahren (Markenname Fused Deposition Modeling) geforscht, welche aufgrund der prozesstechnischen Freiheiten großes Potenzial in sich birgt. Im Rahmen dieser Arbeit wird eine Methode zur belastungsgerechten Bahnplanung entwickelt mit dem Ziel, Bauteile im mehrachsigen Schmelzschichtverfahren mit höherer Belastbarkeit herzustellen. Mechanische Grundlage ist hierbei, dass gedruckte Bauteile in Richtung der Orientierung der Extrusionsraupen einer höheren Zugbeanspruchung standhalten können als in andere Belastungsrichtungen. Eine Zusammenfassung der aktuellen Forschung und Technik weist auf, dass noch keine Lösungen für Prozessketten mit dieser Zielsetzung vorhanden sind. Die entwickelte Methode ermöglicht eine belastungsgerechte Bahnplanung auf Grundlage definierter Belastungsfälle im Hinblick auf anisotropes Werkstoffverhalten, auf eine lokale Spannungsmaxima-orientierte Festigkeitssteigerung sowie für eine Anwendbarkeit auf komplexe Bauteilgeometrien. Hierzu werden CAD-Geometrien in einzelne Subvolumen unterteilt, deren Spannungszustand mittels einer gemeinsamen Hauptspannungstrajektorie beschrieben werden können. Entlang dieser Trajektorien verlaufen die Bahnen und somit die Vorzugsrichtung des gedruckten Werkstoffs. Zur Ermittlung der Trajektorien und der Subvolumen wurden verschiedene Verfahren herangezogen und bewertet. Die Validierung der Bahnplanungsmethode erfolgte durch eine linear-elastische, anisotrope Bauteilsimulation und durch experimentelle Bauteilprüfungen. Hierfür wurden vier Referenzbauteile - zwei Bauteile akademischer Art und zwei Bauteile einer personalisierten Skolioseorthese - definiert, die mittels einer mehrachsigen Sonderkinematik, ausgerüstet mit einem speziell entwickelten Druckkopf, hergestellt wurden. In der mechanischen Validierung konnten durchschnittliche Festigkeitssteigerungen von 12,5 % nachgewiesen werden. Als eine der wichtigsten Erkenntnisse wird beschrieben, dass die maximale Festigkeitssteigerung von 48 % bei Zugproben sich nicht direkt auf beliebige Bauteile übertragen lässt. Dies ist zum einen darin begründet, dass die konventionelle Bahnplanung meist kein Minimum der Festigkeit erzielt und dass die maximale Festigkeit nur da effektiv genutzt werden kann, wo die durch Ausrichtung der Bahnen verbundene höhere Steifigkeit sich nicht maßgeblich auf den Spannungsverlauf auswirkt. Die entwickelte Methode kann nun zur Festigkeitssteigerung von Bauteilen eingesetzt werden. | de |
dc.language.iso | de | de |
dc.publisher | Stuttgart : Fraunhofer Verlag | de |
dc.relation.ispartofseries | Beiträge zum Stuttgarter Maschinenbau;15 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | de |
dc.subject.ddc | 620 | de |
dc.title | Untersuchung der belastungsgerechten Bahnplanung für das mehrachsige Schmelzschichtverfahren für Bauteile mit Zugspannungen | de |
dc.title.alternative | Investigation on load-capable path planning for multi-axis fused filament fabrication for parts with tensile stresses | en |
dc.type | doctoralThesis | de |
ubs.dateAccepted | 2022-12-16 | - |
ubs.fakultaet | Konstruktions-, Produktions- und Fahrzeugtechnik | de |
ubs.institut | Institut für Steuerungstechnik der Werkzeugmaschinen und Fertigungseinrichtungen | de |
ubs.publikation.seiten | XXVI, 161 | de |
ubs.publikation.typ | Dissertation | de |
ubs.schriftenreihe.name | Beiträge zum Stuttgarter Maschinenbau | de |
ubs.thesis.grantor | Konstruktions-, Produktions- und Fahrzeugtechnik | de |
Enthalten in den Sammlungen: | 07 Fakultät Konstruktions-, Produktions- und Fahrzeugtechnik |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_Frederik_Wulle.pdf | 27,66 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.