Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-1316
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Asthalter, Tanja (Priv.-Doz. Dr. rer. nat.) | de |
dc.contributor.author | Subramanian, Rajagopalan | de |
dc.date.accessioned | 2011-01-20 | de |
dc.date.accessioned | 2016-03-31T07:48:15Z | - |
dc.date.available | 2011-01-20 | de |
dc.date.available | 2016-03-31T07:48:15Z | - |
dc.date.issued | 2010 | de |
dc.identifier.other | 336192355 | de |
dc.identifier.uri | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-59030 | de |
dc.identifier.uri | http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/1333 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.18419/opus-1316 | - |
dc.description.abstract | This dissertation comprises studies of the Gif reaction of trinuclear oxobridged iron complexes aimed at predicting the intermediates formed during the Gif reaction. The experimental techniques used in these studies were 57Fe transmission Mössbauer spectroscopy and synchrotron-based nuclear inelastic scattering (NIS). Quantum mechanical calculations based on density functional theory were also used to interpret the experimental results. Because NIS has rarely been applied to study catalytic reactions and nonheme and sulphur-free proteins with at least two iron centered complexes, we first used the Michael reaction to validate the reliability of the NIS technique before applying it to frozen solutions of the Gif reaction. The vibrational dynamics of another trinuclear oxobridged iron complex studied using the three above-mentioned methods together with Raman spectroscopy is also discussed in a separate chapter. One chapter is dedicated to a discussion of the instrumentation of a 57Fe transmission Mössbauer spectrometer built in the frame of this dissertation. This instrument can be used to analyze samples at room temperature with good instrumental resolution. | en |
dc.description.abstract | Die vorliegende Arbeit befasst sich mit Untersuchungen der sogenannten Gif-Reaktion von dreikernigen, sauerstoffüberbrückten Eisenkomplexen, mit dem Ziel, die Intermediate der katalytischen Reaktion zu bestimmen. Als experimentelle Techniken wurden die 57Fe Transmissions-Mößbauerspektroskopie und die nukleare inelastische Streuung (NIS) von Synchrotronstrahlung verwendet. Eine ergänzende Interpretation der experimentellen Ergebnisse erfolgte mittels quantenmechanischen Rechnungen auf Basis der Dichtefunktionaltheorie. Da die NIS bisher sehr selten zur Untersuchung von katalytischen Reaktionen bzw. von nichthäm- und schwefelfreien Proteinen mit mindestens zwei Eisenkernen verwendet wurde, wurde in dieser Arbeit zunächst eine Michael Reaktion zur Überprüfung der Zuverlässigkeit der NIS-Technik herangezogen. Anschließend wurde die inelastische Streuung auf gefrorene Lösungen der Gif-Reaktion angewandt. Die Schwingungsdynamik eines weiteren dreikernigen, sauerstoffüberbrückten Eisenkomplexes, der zusätzlich mit Ramanspektroskopie untersucht wurde, wird in einem anderen Kapitel dieser Arbeit beschrieben. Ein Kapitel der Dissertation widmet sich der ausführlichen Beschreibung eines 57Fe Transmissions-Mößbauerspektrometers, wie es während dieser Arbeit aufgebaut wurde. Das Instrument kann zur Untersuchung von Proben bei Raumtemperatur mit guter Auflösung verwendet werden. | de |
dc.language.iso | en | de |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | de |
dc.subject.classification | Mößbauer-Effekt , Michael-Addition , Homogene Katalyse , Dichtefunktionalformalismus , Eisenkomplexe | de |
dc.subject.ddc | 500 | de |
dc.subject.other | Nukleare inelastische Streuung , Gif-Reaktion , Schwingungsdynamik | de |
dc.subject.other | Mössbauer effect , Nuclear inelastic scattering , Michael reaction , homogeneous catalysis , Gif reaction , DFT , Fe-complexes , Vibrational dynamics | en |
dc.title | Mössbauer spectroscopy, nuclear inelastic scattering and density functional theory studies on oxobridged iron complexes and their reaction under Gif-type conditions | en |
dc.title.alternative | Untersuchung von sauerstoffüberbrückten Eisenkomplexen und deren Reaktion unter Gif-Bedingungen mittels Mößbauer-Spektroskopie, nukleare inelastische Streuung und Dichtefunktionaltheorie | de |
dc.type | doctoralThesis | de |
ubs.dateAccepted | 2010-11-19 | de |
ubs.fakultaet | Fakultät Chemie | de |
ubs.institut | Institut für Physikalische Chemie | de |
ubs.opusid | 5903 | de |
ubs.publikation.typ | Dissertation | de |
ubs.thesis.grantor | Fakultät Chemie | de |
Enthalten in den Sammlungen: | 03 Fakultät Chemie |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
m.pdf | 4,89 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.