Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-13776
Autor(en): | Avdyli, Arber Fill, Alexander Birke, Kai Peter |
Titel: | Modeling and experimental investigation of the interaction between pressure-dependent aging and pressure development due to the aging of lithium-ion cells |
Erscheinungsdatum: | 2023 |
Dokumentart: | Zeitschriftenartikel |
Seiten: | 26 |
Erschienen in: | Batteries 9 (2023), No. 484 |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-ds-137959 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/13795 http://dx.doi.org/10.18419/opus-13776 |
ISSN: | 2313-0105 |
Zusammenfassung: | In order to meet the increasing demands of the battery in terms of range, safety and performance, it is necessary to ensure optimal operation conditions of a lithium-ion cell. In this thesis, the influence of mechanical boundary conditions on the cell is investigated theoretically and experimentally. First, fundamental equations are derived that lead to coupled models that can be parameterized based on specific cell measurements and predict the pressure evolution due to capacity aging and vice versa. The model is used to derive optimal operating points of the cell, which can be considered in the module design. |
Enthalten in den Sammlungen: | 05 Fakultät Informatik, Elektrotechnik und Informationstechnik |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
batteries-09-00484-v3.pdf | 2,63 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons