Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-1386
Autor(en): | Jensen, Christopher |
Titel: | Elektronische Struktur, Magnetismus und chemische Reaktivität von Pt13-Nanoclustern im KL-Zeolith |
Sonstige Titel: | Electronic structure, magnetism and chemical reactivity of Pt13 nanoclusters in KL zeolite |
Erscheinungsdatum: | 2013 |
Dokumentart: | Dissertation |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-83618 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/1403 http://dx.doi.org/10.18419/opus-1386 |
Zusammenfassung: | Schwerpunkt der Arbeit ist ein besseres Verständnis des Einflusses der Wasserstoffbedeckung auf die elektronische Struktur der Pt-Cluster und der Zusammenhang mit dem Magnetismus und der chemischen Reaktivität. Weiterhin beinhaltet die Arbeit eine vergleichende Betrachtung der Zeolithsysteme Pt/KL und Pt/NaY hinsichtlich von Trägereffekten. Die Charakterisierung und Untersuchung des Systems Pt/KL erfolgte unter Einsatz von ESR-Methoden, EXAFS- und SQUID-Messungen sowie HRTEM-Aufnahmen. The aim of the study is to gain a better understanding of the influence of hydrogen coverage on the electronic structure of the Pt clusters as well as the relation to magnetism and chemical reactivity. Furthermore, a comparison is made between the zeolite systems Pt/KL and Pt/NaY with regard to support effects. EPR methods, EXAFS and SQUID measurements as well as HRTEM images were used to carry out characterisation and examination of the system Pt/KL. |
Enthalten in den Sammlungen: | 03 Fakultät Chemie |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Diss_Jensen.pdf | 20,31 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.