Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-14078
Authors: | Larche, Dominik |
Title: | Sichtbarkeit in triangulierten planaren Unterteilungen |
Other Titles: | Visibility in triangulated planar subdivisions |
Issue Date: | 2023 |
metadata.ubs.publikation.typ: | Abschlussarbeit (Master) |
metadata.ubs.publikation.seiten: | 51 |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-ds-140976 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/14097 http://dx.doi.org/10.18419/opus-14078 |
Abstract: | In dieser Arbeit wird ein neuer Algorithmus für eine effiziente Berechnung der sichtbaren Hindernisecken in einem euklidischen Raum mit Hindernissen vorgestellt. Dieser Algorithmus wird anschließend dazu vewendet, einerseits den vollständigen Sichtbarkeitsgraphen und andererseits mithilfe eines Dijkstra-basierten Verfahrens den kürzesten Pfad in einem euklidischen Raum mit Hindernissen zu ermitteln. Die hier vorgestellten Algorithmen werden, im Gegensatz zu den Ansätzen aus früheren Papern, auf einem klassischen Rechner implementiert und ihre Laufzeiten werden mit denen der naiven Verfahren verglichen. |
Appears in Collections: | 05 Fakultät Informatik, Elektrotechnik und Informationstechnik |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Sichtbarkeit_in_triangulierten_planaren_Unterteilungen.pdf | 14,3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in OPUS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.