Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-14116
Authors: | Schopf, Tim |
Title: | Experimentelle und numerische Untersuchungen zum Ermüdungsverhalten austenitischer Werkstoffe im HCF- und VHCF-Bereich |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | Stuttgart : Materialprüfungsanstalt (MPA), Universität Stuttgart |
metadata.ubs.publikation.typ: | Dissertation |
metadata.ubs.publikation.seiten: | XIII, 195 |
Series/Report no.: | Technisch-wissenschaftlicher Bericht / Materialprüfungsanstalt (MPA), Universität Stuttgart;2024,1 |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-ds-141354 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/14135 http://dx.doi.org/10.18419/opus-14116 |
ISBN: | 978-3-946789-16-1 |
Abstract: | Ziel dieser Arbeit ist die Formulierung einer Ermüdungsbewertungsmethodik zur Berücksichtigung von Beanspruchungen im Bereich hoher Lastwechselzahlen und deren Überlagerung mit Beanspruchungen im Zeitfestigkeitsbereich für austenitische Werkstoffe und deren Schweißverbindungen. Anhand umfangreicher experimenteller Untersuchungen konnten das komplexe zyklische Werkstoffverhalten sowie signifikante plastische Dehnungsanteile bei sehr geringen Beanspruchungen identifiziert werden. Diese bilden die Grundlage zur Berechnung der Ermüdungsbeanspruchung und der Verbesserung der Bewertungsmethodik. Zusätzlich leisten Erkenntnisse aus Ermüdungsversuchen mit betriebsrelevanten Belastungskollektiven einen wesentlichen Beitrag zu einer konsolidierten Abdeckung von nichtlinearen Schadensakkumulationseffekten und der transienten Dauerfestigkeit. Ein weiterer Baustein stellt die elastisch-plastische Bewertung der experimentellen Ergebnisse aus der Literatur dar. Hiermit können validierte Ermüdungskurven mit einem Gültigkeitsbereich bis in den VHCF-Bereich, gestützt auf einer experimentellen Datenbasis, bereitgestellt werden. In numerischen Untersuchungen wurde gezeigt, dass mit Hilfe der abgeleiteten Materialmodelle und eines nichtlinear isotrop-kinematisch kombinierten Verfestigungsansatzes das transiente Verhalten der Spannungs-Dehnungs-Tensoren aus den Experimenten abgebildet werden kann. Somit lassen sich die notwendigen zyklischen Beanspruchungsgrößen zur Berechnung der Ermüdungsschädigung aus numerischen Analysen ableiten und zur Verfügung stellen. Des Weiteren kann durch die Modifikation von Schädigungsparametern anhand mehrparametrischer Formulierungen der zyklischen Spannungs-Dehnungs-Kurve und einer Anpassung zur verbesserten Beschreibung der Ermüdungskurven im VHCF-Bereich eine höhere Genauigkeit in der Lebensdauerberechnung erreicht werden. Die Ergebnisse der entwickelten Ermüdungsbewertungsmethodik zeigen, dass die nichtlinearen Schädigungseffekte sowie das transiente Dauerfestigkeitsverhalten von kombinierten Beanspruchungen aus LCF-/HCF- und VHCF-Bereich, respektive Beanspruchungen unterhalb der Dauerfestigkeit, konsistent abgedeckt werden können. Die Lebensdauer der Versuche wird innerhalb eines engen Streubereichs vorhergesagt. |
Appears in Collections: | 04 Fakultät Energie-, Verfahrens- und Biotechnik |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_Schopf_2024.pdf | 84,24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in OPUS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.