Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-14318
Autor(en): | Trieflinger, Stefan |
Titel: | Development of outcome-driven product roadmaps |
Erscheinungsdatum: | 2024 |
Dokumentart: | Dissertation |
Seiten: | 342 |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-ds-143378 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/14337 http://dx.doi.org/10.18419/opus-14318 |
Zusammenfassung: | Unternehmen sehen sich zunehmend mit einer hohen Marktdynamik, sich schnell entwickelnden Technologien und sich ständig wechselnden Nutzererwartungen konfrontiert. In einer Welt mit hoher Dynamik und Ungewissheit ist es nahezu unmöglich, langfristig vorherzusagen, welche Produkte, Features oder Services die Bedürfnisse der Kunden erfüllen werden. Daher scheitern traditionelle Produkt-Roadmapping-Ansätze in dynamischen und unsicheren Marktumfeldern. Um diesem Problem entgegenzuwirken, wurden in dieser Dissertation sechs Artefakte entwickelt, die Unternehmen dabei unterstützen, ihre Produkt-Roadmapping-Praktiken an die Gegebenheiten von dynamischen und unsicheren Marktumfeldern zu transformieren. Diese sechse Artefakte wurden unter anderem durch zwei Fallstudien in Zusammenarbeit mit zwei software-intensiven Unternehmen validiert. |
Enthalten in den Sammlungen: | 05 Fakultät Informatik, Elektrotechnik und Informationstechnik |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_Stefan_Trieflinger.pdf | 5,23 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.