Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-14422
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Friedrich, K. Andreas (Prof. Dr. rer. nat.) | - |
dc.contributor.author | Prass, Sebastian | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-29T13:41:01Z | - |
dc.date.available | 2024-05-29T13:41:01Z | - |
dc.date.issued | 2024 | de |
dc.identifier.other | 1890274623 | - |
dc.identifier.uri | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-ds-144419 | de |
dc.identifier.uri | http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/14441 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.18419/opus-14422 | - |
dc.description.abstract | Einige der größten Hürden für die Kommerzialisierung von Fahrzeugen mit Brennstoffzellenantrieb (engl. Proton Exchange Membrane Fuel Cell, PEMFC) sind die Kosten und Lebensdauer der Systeme, sowie die fehlende Infrastruktur, die den Wasserstoff (H2) bereitstellt. Zur Verringerung der PEMFC-Kosten ist eine Reduktion des Gehalts an Katalysatoren der Platin (Pt)-Gruppe nötig, was jedoch durch Vergiftungsmechanismen erschwert wird, deren Wirkung bei niedrigeren Pt-Beladungen pro aktiver Fläche ([µgPt/cm²]) zunimmt. Verunreinigungen im H2, die durch kostenintensive Reinigungsverfahren herausgefiltert werden, beeinträchtigen die PEMFC-Leistung und Lebensdauer. Sind Kontaminations- und Erholungsmechanismen bekannt, können Betriebsweisen angepasst und der Katalysatorgehalt einerseits verringert, sowie die Herstellung und Aufreinigung des H2 andererseits kosteneffizienter gestaltet werden. Diese Dissertation untersucht daher die Auswirkung einer Verringerung der Platinbeladung der Anodenelektrode auf die Toleranz gegenüber Kohlenmonoxid (CO) und Schwefelwasserstoff (H2S) im H2 anhand von Einzelzellen unter Verwendung klassischer elektrochemischer Charakterisierungsverfahren. Zunächst ist die Charakterisierung niedrig beladener Elektroden per Zyklovoltammetrie (engl. Cyclic Voltammetry, CV) durch Artefakte erschwert, die normalerweise bei höheren Beladungen (>100 µgPt/cm²) nicht auftreten. Bei niedrigen Beladungen (<50 µgPt/cm²) kann es zu einer spontanen Oxidation von angesammeltem Permeat-Wasserstoff während des kathodischen CV-Vorschubs kommen, was den Pt-Oxid-Reduktionsstrom überlappt und die Bestimmung der aktiven Fläche (engl. Electrochemically Active Surface Area, ECSA) beeinträchtigt. Werden PEMFCs mit gering beladenen Anodenelektroden (<25 µgPt/cm²) und H2 betrieben, der CO in Konzentrationen enthält, die gemäß H2-Qualitätsstandard ISO 14687 zulässig sind, kommt es zu inakzeptablen Spannungsabfällen von bis zu 40%. Dies deutet darauf hin, dass die CO-Toleranz des Katalysators verbessert, oder der ISO-Grenzwert für CO verringert werden sollte. Ist H2S in Konzentrationen gemäß ISO 14687 im H2 enthalten, kommt es während chronoamperometrischer Tests zu Spannungseinbrüchen, die bei niedrig beladenen Elektroden Schwefeldosisabhängig früher auftreten. Andererseits können sich PEMFCs durch Stopp/Start (engl. Shut-Down/Start-Up, SD/SU)-Prozeduren von Schwefelvergiftungen erholen. Gemeinsam mit den erst nach Dutzenden Stunden auftretenden Spannungseinbrüchen wirft diese Erholung durch SD/SUs die Frage auf, ob der ISO-Grenzwert für Schwefelspezies einer Anpassung bedarf. Eine Beschichtung des Pt-Katalysators in der Anodenelektrode mit einer Siliziumoxidschicht (SiO2-Pt/C) verbessert die Leistung und Toleranz der PEMFC beim Betrieb mit reinem und H2S-kontaminiertem H2, verschlechtert jedoch deren CO-Toleranz. Während die Verbesserung der Leistung und H2S-Toleranz auf Einflüsse des SiO2 auf Wassermanagement und Mobilität oxidierter Schwefelspezies zurückzuführen ist, steht die Verschlechterung der CO-Toleranz im Zusammenhang mit erschwerter Bildung und Mobilität der OH-Gruppen, die für die CO-Oxidation notwendig und in erhöhten Potentialen für CO-Oxidation sichtbar sind. | de |
dc.language.iso | en | de |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | de |
dc.subject.ddc | 333.7 | de |
dc.subject.ddc | 600 | de |
dc.subject.ddc | 620 | de |
dc.subject.ddc | 621.3 | de |
dc.subject.ddc | 624 | de |
dc.title | CO and H2S in H2: contamination, recovery and mitigation strategies in PEMFCs with ultra-low Pt loaded anode electrodes | en |
dc.type | doctoralThesis | de |
ubs.dateAccepted | 2024-03-19 | - |
ubs.fakultaet | Energie-, Verfahrens- und Biotechnik | de |
ubs.institut | Institut für Gebäudeenergetik, Thermotechnik und Energiespeicherung | de |
ubs.publikation.seiten | X, 103 | de |
ubs.publikation.typ | Dissertation | de |
ubs.thesis.grantor | Energie-, Verfahrens- und Biotechnik | de |
Enthalten in den Sammlungen: | 04 Fakultät Energie-, Verfahrens- und Biotechnik |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
2024-04-23_Dissertation_S_Prass_Veröffentlichung.pdf | 20,36 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.