Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-14528
Autor(en): | Knöller, Julius A. Sönmez, Burcu Matulaitis, Tomas Gupta, Abhishek Kumar Zysman-Colman, Eli Laschat, Sabine |
Titel: | A novel B,O,N-doped mesogen with narrowband MR-TADF emission |
Erscheinungsdatum: | 2024 |
Dokumentart: | Zeitschriftenartikel |
Seiten: | 4459-4462 |
Erschienen in: | Chemical communications 60 (2024), S. 4459-4462 |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-ds-145478 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/14547 http://dx.doi.org/10.18419/opus-14528 |
ISSN: | 1359-7345 1364-548X |
Zusammenfassung: | Modification of an unsymmetric B,O,N-doped aromatic core with peripheral mesogenic units triggers self-assembly into a columnar hexagonal mesophase, which is stable between 22 and 144 °C. The columnar assembly is preserved in a glassy state below 22 °C. The B,O,N-doped mesogen displays narrowband sky-blue multiresonance thermally activated delayed fluorescence (MR-TADF) under diluted conditions and bright excimer emission in condensed phase. Our combined experimental and theoretical approach provides insight into the development of strongly aggregating liquid crystalline MR-TADF emitters. |
Enthalten in den Sammlungen: | 03 Fakultät Chemie |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
D4CC00537F.pdf | 973,93 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons