Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-14796
Authors: | Denninger, Ralf |
Title: | Beitrag zur Prozessabsicherung des Einsatzes von Aluminiumblechwerkstoffen für Fahrzeugkarosserien |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | Frankfurt : DGM Informationsgesellschaft mbH |
metadata.ubs.publikation.typ: | Dissertation |
metadata.ubs.publikation.seiten: | 217 |
Series/Report no.: | Beiträge zur Umformtechnik;73 |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-ds-148159 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/14815 http://dx.doi.org/10.18419/opus-14796 |
ISBN: | 978-3-88355-407-5 |
Abstract: | Im Mittelpunkt dieser Arbeit steht die Absicherung der umformtechnischen Verarbeitungsschritte von Aluminiumblechwerkstoffen im Fahrzeugkarosseriebau. Dazu zählt neben der Absicherung von Blechumformprozessen auch die Einhaltung neuer Qualitätsanforderungen an die Oberfläche der Bauteile. Die bearbeiteten Themengebiete sind aus aktuellen umformtechnischen Fragestellungen und Defiziten bei Entwicklungs- und Serienproduktionsprozessen für Blechformteile abgeleitet. Inhaltlich setzt sich diese Arbeit mit der umfassenden Untersuchung qualitätsbeeinflussender Werkstoff- und Prozessparameter auseinander. Die Themengebiete umfassen: • die Untersuchung klassischer Tiefziehprozesse unter Berücksichtigung der Umformhistorie • die Untersuchung von Biege- und Falzprozessen • die Untersuchung von Oberflächenunruhen (Roping) während des Umformens von Aluminiumblechwerkstoffen Die Vorgehensweise zur Bearbeitung der Themengebiete erfolgt in mehreren Schritten. Eingehend wird der zu hinterfragende Umformprozess hinsichtlich der auftretenden Beanspruchungen und ggf. hinsichtlich des Versagensbilds analysiert und in abstrahierter Form in der Umformsimulation nachgestellt. Basierend auf den Erkenntnissen der charakteristischen Werkstoffbeanspruchungen werden neue Prüfapplikationen entwickelt, um unter Laborbedingungen definierte Beanspruchungen in den Werkstoff einleiten und das Werkstoffverhalten und die Grenzen des Umformvermögens untersuchen zu können. Aufbauend auf den Ergebnissen der Untersuchungen werden neue Kennwerte und Qualitätskriterien entwickelt. Einerseits finden sich diese in neuen Konzepten zur Werkstoffdifferenzierung und damit zur verbesserten Werkstoffauswahl während der Prozessauslegung wieder. Andererseits werden die Kennwerte und Kriterien zur ganzheitlichen Prozessauslegung und -bewertung entlang der Herstellungskette von Blechformteilen im automobilem Karosseriebau eingesetzt. |
Appears in Collections: | 07 Fakultät Konstruktions-, Produktions- und Fahrzeugtechnik |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IFU_73_Denninger.pdf | 39,48 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in OPUS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.