Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-1485
Autor(en): | Eyerer, Peter Keller, Bernd Lück, Thomas Eschl, Johannes Dusel, Karl-Heinz Stierlen, Peter Elsner, Peter Shen, Jialin Baumann, Frithjof Völkle, Dietmar |
Titel: | Rapid Prototyping & Rapid Tooling: Generative Fertigungsverfahren und Prozeßketten in der Produktentwicklung |
Erscheinungsdatum: | 1996 |
Dokumentart: | Zeitschriftenartikel |
Erschienen in: | Wechselwirkungen, Jahrbuch aus Lehre und Forschung der Universität Stuttgart (1996) |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-4912 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/1502 http://dx.doi.org/10.18419/opus-1485 |
Zusammenfassung: | Durch die industrielle Forderung nach kürzeren Produktentwicklungszyklen und schnellem Markteintritt des Produkts bei gleichzeitig wachsenden Qualitätsanforderungen stehen Entwicklungsbereiche, insbesondere in der Konstruktions- und Prototypenphase, vor stark anwachsendem Zeit- und Kostendruck. Die hohen Entwicklungs- und Fertigungskosten bei der herkömmlichen Erzeugung von Prototypen erfordern neue Technologien, die die Entwicklungszeit verkürzen und damit die Wettbewerbssituation entscheidend verbessern. Die Entwicklungskosten haben hierbei Einfluß auf den Marktpreis. Außerdem ist es entscheidend, wie schnell das Produkt verfügbar ist. Der Entwicklungsprozeß wird durch den Einsatz von Prototypen deutlich beschleunigt. Sie dienen als Design-, Funktions- und Fertigungsstudien und werden schon in einer frühen Phase mit in die Konstruktion, Entwicklung und Arbeitsvorbereitung einbezogen. Die schnelle Verfügbarkeit von Modellen trägt zur Verkürzung der Planungsphasen und zur Verbesserung der Produkteigenschaften bei. Erfolgsentscheidender Faktor beim Simultaneous Engineering ist die Kooperation und Kommunikation der Entwicklungsteams, die Möglichkeiten zur Nutzung schneller Iterationszyklen bei der Konzeption und Konstruktion sowie die dadurch erreichbaren frühen Evaluierungs- und Testphasen neuer Produkte und Prozesse. |
Enthalten in den Sammlungen: | 04 Fakultät Energie-, Verfahrens- und Biotechnik |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
eyerer.htm | 54,21 kB | HTML | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.