Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-1508
Authors: | Weinrebe, Gerhard |
Title: | Technische, ökologische und ökonomische Analyse von solarthermischen Turmkraftwerken |
Other Titles: | Technical, ecological and economic analysis of solar thermal power towers |
Issue Date: | 2000 |
metadata.ubs.publikation.typ: | Dissertation |
Series/Report no.: | Forschungsbericht / Institut für Energiewirtschaft und Rationelle Energieanwendung;68 |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-7256 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/1525 http://dx.doi.org/10.18419/opus-1508 |
Abstract: | Für die solare Stromerzeugung im großtechnischen Maßstab werden bislang ausschließlich solarthermische Anlagen eingesetzt, und zwar Parabolrinnenkraftwerke und Turm-Solarkraftwerke. Aufgrund der mit Turm-Solarkraftwerken erreichbaren hohen Temperaturen bieten diese Anlagen ein großes Potenzial, den hohen Exergiegehalt der Solarstrahlung effizient zur Stromerzeugung zu nutzen. Vor diesem Hintergrund wird in dieser Arbeit ein Verfahren zur technischen, ökologischen und ökonomischen Analyse von Turm-Solarkraftwerken entwickelt und exemplarisch angewandt, um damit ein Werkzeug für die Weiterentwicklung dieses Kraftwerktyps zur Verfügung zu stellen. It is the objective of this thesis to develop a methodology for the technical, ecological and economic analysis of solar thermal power towers, in order to supply a tool for the further development of this type of power plant. The investigation focuses on the heliostat field, as a large portion of the investment and operational costs of a power tower are related to it. |
Appears in Collections: | 04 Fakultät Energie-, Verfahrens- und Biotechnik |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSGW04052000.pdf | 1,44 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in OPUS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.