Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/15497
Authors: | Lajewski, Silvia |
Title: | Werkstoffentwicklung im Doppelschneckenextruder für das mechanische Recycling des Biokunststoffs Polyhydroxybutyrat |
Issue Date: | 2024 |
metadata.ubs.publikation.typ: | Dissertation |
metadata.ubs.publikation.seiten: | 129 |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-ds-154979 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/15497 |
metadata.ubs.bemerkung.extern: | Druckausg. als: Schriftenreihe / Institut für Kunststofftechnik ; Band 31 erschienen. ISSN 2199-4358 |
Abstract: | Das Biopolymer Polyhydroxybutyrat (PHB) kann vollständig aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt werden und ist auch unter widrigen Bedingungen biologisch abbaubar. Für die aktuellen Bemühungen hin zu einer nachhaltigen und zirkulären Wirtschaft ist das ein vielversprechendes Ausgangsmaterial für die Zukunft. Die geringe thermische Stabilität von Polyhydroxybutyrat (PHB) sorgt jedoch für eine Viskositätsabnahme während der Verarbeitung in der Schmelze und damit zu sich ändernden Prozessbedingungen. Die mechanischen Eigenschaften von PHB sind mit einer hohen Steifigkeit bei gleichzeitig geringer Bruchdehnung nur für wenige Einsatzgebiete geeignet. Zahlreiche Studien beschäftigen sich daher mit der Verbesserung der rheologischen, thermischen und mechanischen Eigenschaften von PHB. Dabei kommen sowohl verschiedene Modifikatorsysteme als auch unterschiedliche Aufbereitungsverfahren zum Einsatz. Die erzielten Fortschritte halten sich jedoch in Grenzen, insbesondere in Bezug auf die thermische Stabilität werden zumeist nur die thermischen Eigenschaften betrachtet, nicht jedoch die für die Verarbeitung relevante Viskosität. Im Rahmen dieser Arbeit wird die Hypothese aufgestellt, dass der unvermeidbare Kettenabbau von PHB, der bereits bei Schmelztemperatur auftritt, nur durch gleichzeitigen Kettenaufbau mittels eines geeigneten Kettenverlängerers ausgeglichen werden kann. In einem kontinuierlichen Aufbereitungsprozess im Doppelschneckenextruder werden verschiedene Modifikatoren untersucht. Dabei erweisen sich difunktionelle Isocyanate, beispielsweise Methylendiphenyldiisocyanat (MDI), als geeignete Koppler für PHB, mit deren Hilfe eine gleichbleibend hohe Viskosität des Compounds über die Zeit erreicht werden kann. Für die Verbesserung der mechanischen Eigenschaften werden verschiedene umweltverträgliche Weichmacher, beispielsweise Acetyltributylcitrat (ATBC), getestet und deren positiver Einfluss auf die Eigenschaften von PHB nachgewiesen. Ein besonderes Augenmerk dieser Arbeit liegt auf der Kompatibilität beider Modifikationen in nur einem Verfahrensschritt. Es wird gezeigt, dass die Reaktive Extrusion von PHB mit Methylendiphenyldiisocyanat (MDI) im Doppelschneckenextruder auch in Anwesenheit von Acetyltributylcitrat (ATBC) durchgeführt werden kann. Das Ergebnis ist ein thermisch stabilisiertes PHB mit verbesserten mechanischen Eigenschaften. Die Verwendung eines Doppelschneckenextruders als Reaktionsaggregat ermöglicht eine kontinuierliche Durchführung der Aufbereitung ohne den Zusatz von Lösungsmitteln und Katalysatoren sowie das Upscaling zu industriellen Mengen. Zum Abschluss dieser Arbeit wird das thermisch und mechanisch modifizierte PHB einem mehrfachen mechanischen Recycling ausgesetzt. Ein Zyklus besteht dabei aus der Aufbereitung im Doppelschneckenextruder, der Bauteilfertigung im Spritzgießprozess und der abschließenden Vermahlung der Bauteile. Die thermische Stabilisierung macht sich auch über mehrere Prozesszyklen hinweg mit einer verringerten Viskositätsabnahme gegenüber der des Ausgangspolymers bemerkbar. Die mechanischen Eigenschaften des modifizierten PHB zeigen im Rahmen der untersuchten Recyclingzyklen nur eine geringe Abnahme. Darüber hinaus kann gezeigt werden, dass eine erneute Zugabe der Modifikatoren, sowohl des thermischen Stabilisators als auch des Weichmachers, den schädigenden Einfluss des Recyclings verringern oder sogar ausgleichen kann. Diese Ergebnisse zeigen einen neuen und erfolgreichen Ansatz, um die Eigenschaften von PHB zu verbessern und dieses vielversprechende Ausgangsmaterial neuen Anwendungen zugänglich zu machen. |
Appears in Collections: | 04 Fakultät Energie-, Verfahrens- und Biotechnik |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_final.pdf | Dissertation Lajewski | 12,89 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in OPUS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.