Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/15591
Authors: | Bierbaum, Thomas |
Title: | Immobilization of per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) : experimental and model-based analysis of leaching behavior |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | Stuttgart : Eigenverlag des Instituts für Wasser- und Umweltsystemmodellierung der Universität Stuttgart |
metadata.ubs.publikation.typ: | Dissertation |
metadata.ubs.publikation.seiten: | XXII, 158, 15 |
Series/Report no.: | Mitteilungen / Institut für Wasser- und Umweltsystemmodellierung, Universität Stuttgart;314 |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-ds-155914 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/15591 |
ISBN: | 978-3-910293-18-2 |
Abstract: | Die Dissertation untersucht die Elution und Immobilisierung von per- und polyfluorierten Alkylsubstanzen (PFAS) in belasteten Böden, insbesondere unter Verwendung von aktivkohlebasierten und zementbasierten Immobilisierungsansätzen. Ziel der Arbeit war es, das Elutionsverhalten von PFAS unter verschiedenen experimentellen Bedingungen zu charakterisieren, die Langzeitstabilität von Immobilisierungsmitteln zu untersuchen und die Anwendbarkeit verschiedener experimenteller Methoden zur Bewertung der PFAS-Immobilisierung zu prüfen. Die PFAS-Elution wurde in Batch-, Säulen- und Lysimeterexperimenten untersucht. Mathematische Modelle (Kontinuummodell und Random-Walk-Particle-Tracking-Modell) wurden eingesetzt, um Retentionsmechanismen wie Gleichgewichtssorption, kinetische Sorption und Sorption an Luft-Wasser-Grenzflächen (AWI) zu analysieren. Die PFAS-Elution konnte durch AC-basierte Produkte um über 95 % reduziert werden, allerdings wurde eine verzögerte Desorption von kurzkettigen Perfluoralkylsäuren (PFAAs) wie PFBA und PFPeA festgestellt. Langkettige PFAAs wurden effektiv immobilisiert, während die Elution kurzkettiger PFAAs (besonders unter alkalischen Bedingungen) nur geringfügig beeinflusst wurde. Lysimeterexperimente zeigten die Relevanz der AWI-Sorption bei variabel-gesättigten Bedingungen für die Retardierung langkettiger PFAAs. Langfristig wird die Elution durch die Kombination von kinetischer Sorption, Biotransformation und kompetitiver Sorption beeinflusst. Teilweise ist eine Verlängerung der Laufzeit der Experimente notwendig, da die Elution von PFAS, insbesondere durch kinetische Prozesse und Biotransformation, langfristig anhält. Die Ergebnisse zeigen, dass einzelne Elutionsverfahren ungenügend sind, um alle relevanten Prozesse abzubilden. Zur Untersuchung der PFAS-Immobilisierung wird eine Kombination verschiedener Methoden empfohlen. Die Arbeit trägt zu einem besseren Verständnis der PFAS-Transport in der ungesättigten Zone und der PFAS-Immobilisierung bei. Darüber hinaus wird die Notwendigkeit weiterer Untersuchungen zu Schlüsselprozessen wie Transformation von Vorläufersubstanzen und kompetitiver Sorption betont. |
Appears in Collections: | 02 Fakultät Bau- und Umweltingenieurwissenschaften |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PhD_Thesis_Bierbaum_final_IWS_print_pdf_a.pdf | 20,09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in OPUS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.