Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/15594
Authors: | Hauser, Wolfgang Wassermann, Sandra Oviedo, Patricia León, Christian D. Weimer-Jehle, Wolfgang |
Title: | SyKonaS - Projektbericht. Nr. 5, Systemische Analyse der Wechselwirkungen zwischen Konfliktlinien und Rahmenbedingungen der Energiewende: Weiterentwicklung soziotechnischer Energieszenarien |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | Stuttgart : Verbundvorhaben SyKonaS, Zentrum für interdisziplinäre Risiko- und Innovationsforschung der Universität Stuttgart (ZIRIUS) |
metadata.ubs.publikation.typ: | Verschiedenartige Texte |
metadata.ubs.publikation.seiten: | 83 |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-ds-155942 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/15594 |
Abstract: | Im Teilvorhaben SyKonaS/iKonS („Systemische Konfliktanalyse mittels Szenariotechnik“) wurden die technoökonomischen Szenarien um soziale Größen ergänzt und zu soziotechnischen Szenarien weiterentwickelt, um ihre jeweilige Konflikthaftigkeit abzuschätzen. Hierfür wurden zwölf durch die technoökonomischen Energieszenarien vorgegebene Größen (wie z.B. die installierte Leistung von Wind onshore im Jahr 2050) und ihre Wirkungen auf zwölf sozio-politische Größen abgeschätzt. Ebenso wurden die Interdependenzen der soziopolitischen Größen erhoben. Es wurde dann die Frage gestellt, welche Konflikte von den verschiedenen Energieszenarien und ihren gesellschaftlichen Wirkungen ausgelöst werden können. |
Appears in Collections: | 11 Interfakultäre Einrichtungen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SyKonaS_Bericht05.pdf | SyKonaS_Bericht05 | 2,84 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in OPUS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.