Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-158
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Eligehausen, Rolf (Prof. Dr.-Ing.) | de |
dc.contributor.author | Vocke, Henrik | de |
dc.date.accessioned | 2002-06-27 | de |
dc.date.accessioned | 2016-03-31T07:18:16Z | - |
dc.date.available | 2002-06-27 | de |
dc.date.available | 2016-03-31T07:18:16Z | - |
dc.date.issued | 2002 | de |
dc.identifier.isbn | 3-9805102-8-X | de |
dc.identifier.other | 099670143 | de |
dc.identifier.uri | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-10910 | de |
dc.identifier.uri | http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/175 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.18419/opus-158 | - |
dc.description.abstract | In der vorliegenden Arbeit wird das Tragverhalten von Flachdecken beim Durchstanzen im Bereich von Rand- und Eckstützen unter Momenten-Querkraft-Interaktion analysiert und durch ein Bemessungsmodell beschrieben. Anhand theoretischer, numerischer, experimenteller und statistischer Untersuchungen wurden primär Flachdecken ohne Schubbewehrung sowie Flachdecken mit Schubbewehrung bei Versagen außerhalb des schubbewehrten Bereiches behandelt. Die gewonnenen Erkenntnisse werden in einem einheitlichen Bemessungsansatz zusammengeführt, der dieselbe Grundform und Rundschnittführung wie der Durchstanznachweis nach DIN 1045-1 besitzt, jedoch zusätzlich die bezogene Ausmitte e/c, die bezogene Länge des schubbewehrten Bereiches ls/d, die Stützengeometrie cx/cy sowie das charakteristische Tragniveau von Rand- und Eckstützen berücksichtigt. Der Vergleich mit einer Versuchsdatenbank zeigt, dass der Bemessungsansatz den Einfluss der wesentlichen Parameter zutreffend vorhersagt und zu einer Verbesserung der Vorhersagegenauigkeit um ca. 37 % (Eckstützen) bzw. 47 % (Randstützen) gegenüber DIN 1045-1 führt. | de |
dc.description.abstract | In the present thesis the punching behavior of reinforced concrete flat slabs at edge and corner columns under shear and moment interaction is analyzed and described by a design model. Slab-column connections without shear reinforcement as well as connections with shear reinforcement failing outside the shear reinforced area are treated by means of theoretical, numerical, experimental and statistical investigations. The results are integrated to a unified design approach which exhibits the same format and critical section as DIN 1045-1, but takes into account the relative eccentricity e/c, the relative length of the shear reinforced area, the column geometry cx/cy and the characteristic design level of edge and corner columns. A comparison with a test data bank shows that the design approach is able to realistically predict the influence of the most important parameters on the punching load. As a result, compared to DIN 1045-1 the prediction is improved by 37 % (corner columns) and 44 % (edge columns), respectively. | en |
dc.language.iso | de | de |
dc.relation.ispartofseries | Mitteilungen / Institut für Werkstoffe im Bauwesen;2002,2 | de |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | de |
dc.subject.classification | Durchstanzen , Flachdecke , Stahlbeton | de |
dc.subject.ddc | 620 | de |
dc.subject.other | Rand- und Eckstütze , Numerische Analyse | de |
dc.subject.other | Punching , Flat Slab , Edge and Corner Column , Numerical Analysis | en |
dc.title | Zum Durchstanzen von Flachdecken im Bereich von Rand- und Eckstützen | de |
dc.title.alternative | On punching of flat slabs in the vicinity of edge and corner columns | en |
dc.type | doctoralThesis | de |
dc.date.updated | 2013-02-22 | de |
ubs.dateAccepted | 2002-02-26 | de |
ubs.fakultaet | Fakultät Bau- und Umweltingenieurwissenschaften | de |
ubs.institut | Institut für Werkstoffe im Bauwesen | de |
ubs.opusid | 1091 | de |
ubs.publikation.typ | Dissertation | de |
ubs.schriftenreihe.name | Mitteilungen / Institut für Werkstoffe im Bauwesen | de |
ubs.thesis.grantor | Fakultät Bau- und Umweltingenieurwissenschaften | de |
Appears in Collections: | 02 Fakultät Bau- und Umweltingenieurwissenschaften |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Diss_110502.pdf | Text | 8,2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Anh_110502.pdf | Anhang | 6,46 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in OPUS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.