Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-2000
Autor(en): | Trenz, Stefan Peter Strubel, Volker Knackmuss, Hans-Joachim Engesser, Karl-Heinrich |
Titel: | Microbial degradation of biaryl structures: relationships between fluorene, dibenzofuran and biphenyl pathways |
Erscheinungsdatum: | 1992 |
Dokumentart: | Konferenzbeitrag |
Erschienen in: | Behrens, Dieter (Hrsg.): Mikrobiologische Reinigung von Böden. Frankfurt am Main : DECHEMA, 1992. - ISBN 3-926959-29-0, S. 284-288 |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-75924 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/2017 http://dx.doi.org/10.18419/opus-2000 |
Zusammenfassung: | Initial dioxygenation of fluorene by dibenzofuran degrading strains occurs in the unusual angular position. The resulting dihydrodiendiol is converted to 3-(2-carboxyphenyl)catechol by action of a dehydrogenase. This is a novel activity for a dehydrogenase causing a C-C-bond cleavage. After growth with dibenzofuran and biphenyl respectively two different initial dioxygenases are expressed. The first enzyme shows a broad substrate range, the second enzyme only converts biphenyl. Strains degrading fluorene, dibenzofuran and biphenyl may constitute a unique physiological group. |
Enthalten in den Sammlungen: | 04 Fakultät Energie-, Verfahrens- und Biotechnik |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
eng12.pdf | 1,16 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.