Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-2083
Autor(en): | Müller, Thomas Boysen, Barbara Friedrich, Rainer Obermeier, Andreas Voß, Alfred |
Titel: | Hochaufgelöste Emissionskataster für Luftschadstoffe in Baden-Württemberg |
Sonstige Titel: | Emission inventories for air-pollutants with a high temporal and spatial resolution for the state of Baden-Württemberg |
Erscheinungsdatum: | 1988 |
Dokumentart: | Konferenzbeitrag |
Erschienen in: | 4. Statuskolloquium des PEF : vom 8. bis 10. März 1988 im Kernforschungszentrum Karlsruhe. Bd. 2. Karlsruhe : KfK, 1988 (Projekt Europäisches Forschungszentrum für Maßnahmen zur Luftreinhaltung 35,2), S. 537-552 |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-83640 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/2100 http://dx.doi.org/10.18419/opus-2083 |
Zusammenfassung: | Aufbauend auf das im Laufe des TULLA-Experimentes erstellte stündliche Emissionskataster für die Stoffe SO2 und NOx wird am IKE ein Modell erarbeitet, das es erlaubt, Szenarien stündlicher Emissionen für beliebige zukünftige Perioden unter Berücksichtigung von meteorologischen und sonstigen Parametern zu berechnen. In diesem Zwischenbericht wird vorwiegend auf die Methoden eingegangen, mit denen für die öffentlichen Kraftwerke und für den Verkehrssektor Aussagen gemacht werden können. Des weiteren wurde eine Pilotstudie erarbeitet, in der untersucht wurde, mit welchen Methoden ein in Raum und Zeit hoch aufgelöstes Emissionskataster für gasförmige organische Verbindungen erstellt werden kann. Einige Ergebnisse dieser Studie werden kurz dargestellt. Für die Verursachergruppen Feuerungen, Prozesse in Industrie, bei Kleinverbrauchern und Haushalten, sowie natürliche Quellen (Wälder) wird dabei anhand einiger Beispiele die jeweils mögliche Vorgehensweise erläutert. Based on the emission inventory the IKE has elaborated for the State of Baden-Württemberg during the TULLA-measuring-period, the IKE is working on a model which will be able to calculate hourly emissions for future time periods and for given boundary conditions. In this interim report mainly the aspects of modelling spatial and temporal allocation of emissions from power plants and the transportation sector will be discussed. Another project the IKE was concerned with is a pilot study which develops methods to evaluate an emission inventory for volatile organic compounds (VOC) in a high temporal and spatial resolution. Some results of this study will be presented briefly in this paper by illustrating methods for some cases. |
Enthalten in den Sammlungen: | 04 Fakultät Energie-, Verfahrens- und Biotechnik |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
vos156.pdf | 9,99 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.