Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-2130
Autor(en): | Boysen, Barbara Friedrich, Rainer Mattis, Marcus Voß, Alfred |
Titel: | Kosten-Effektivitäts-Analyse von Maßnahmen zur Reduzierung von SO2- und NOx-Emissionen in Baden-Württemberg für alle Emittentengruppen unter besonderer Berücksichtigung regionaler Aspekte |
Sonstige Titel: | Cost-effectiveness-analysis of strategies to reduce the SO2- and NOx-emissions in Baden-Württemberg considering regional aspects |
Erscheinungsdatum: | 1990 |
Dokumentart: | Konferenzbeitrag |
Erschienen in: | Horsch, F. (Hrsg.): 6. Statuskolloquium des PEF : vom 6. bis 8. März 1990 im Kernforschungszentrum Karlsruhe. Bd. 2. Karlsruhe : Kernforschungszentrum, 1990 (Projekt Europäisches Forschungszentrum für Maßnahmen zur Luftreinhaltung 61,2), S. 719-728 |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-84839 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/2147 http://dx.doi.org/10.18419/opus-2130 |
Zusammenfassung: | Verschiedene Maßnahmen zur Reduzierung der SO2- und NOx-Emissionen bei allen Emittentengruppen werden bezüglich ihrer Kosten und Effektivität untersucht. Um regionale Unterschiede zu verdeutlichen, werden die Berechnungen im gewählten Untersuchungsgebiet Baden-Württemberg kreisweise durchgeführt. An die Ermittlung der Ist-Situation der SO2- und NOx-Emissionen im Jahr 1985 schließt sich die Erstellung eines Szenarios an, das eine mögliche zukünftige Entwicklung der Emissionen unter Berücksichtigung der gegenwärtig bestehenden Umweltauflagen bis zum Jahr 2000 beschreibt. Anschließend werden Kosten und Auswirkungen von verfügbaren Maßnahmen zur Emissionsminderung ermittelt. Aus der kreisweisen Berechnung dieser Maßnahmen können unter besonderer Berücksichtigung regionaler Gegebenheiten Empfehlungen für eine möglichst effiziente Politik zur Minderung der SO2- und NOx-Emissionen abgeleitet werden. Costs and effectiveness of several measures for reducing SO2- and NOx-emissions are evaluated. Regional aspects can be taken into account due to the calculations on county-level. At first the emissions are calculated for each of BadenWürttemberg's 44 counties in the year 1985. The next step is the estimation of the emissions for the year 2000 on the base of the fuel use expected. This projection considers all measures which are necessary to meet the existing and future laws. In .addition to this the costs and the effects of further abatement measures are given. From these calculations result the costs which are necessary to reach a certain level of emissions and the measures which have to be taken to reach this level. From the results strategies and recommendations for a cost-effective air-pollution-control policy can be developed. |
Enthalten in den Sammlungen: | 04 Fakultät Energie-, Verfahrens- und Biotechnik |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
vos182.pdf | 6,93 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.