Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-2147
Authors: | Müller, Thomas Boysen, Barbara Fahl, Ulrich Friedrich, Rainer Kaltschmitt, Martin Kuntze, Richard Voß, Alfred Giesecke, Jürgen Jorde, Klaus Voigt, C. |
Title: | Regionale Energie- und Umweltanalyse für die Region Neckar-Alb : Studie im Auftrag des Regionalverbandes Neckar-Alb |
Issue Date: | 1990 |
metadata.ubs.publikation.typ: | Arbeitspapier |
Series/Report no.: | Forschungsbericht / Institut für Energiewirtschaft und Rationelle Energieanwendung;5 |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-85726 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/2164 http://dx.doi.org/10.18419/opus-2147 |
Abstract: | Ziel dieses Vorhabens ist es, für die Region Neckar-Alb eine fundierte Daten- und Informationsbasis sowie ein Analyseinstrumentarium zu erarbeiten, das rationale und effiziente Entscheidungen über die Verringerung der Luftschadstoffbelastung, den Ausbau der Energieversorgung und über Maßnahmen zur Energieeinsparung in diesem Gebiet ermöglicht. Das Gesamtprojekt gliedert sich dabei folgendermaßen: - Ermittlung von Energiebedarf, Energieversorgung und Luftschadstoffemissionen im Jahr 1986 - Abschätzung einer möglichen zukünftigen Entwicklung von Energiebedarf, Energieversorgung und Luftschadstoffemissionen für das Jahr 2000 (Referenzfall) - Untersuchung von zusätzlich einsetzbaren Maßnahmen zur rationellen und umweltschonenden Energieverwendung - Identifizierung von Maßnahmen auf Gemeindeebene und Maßnahmenwirkungsanalyse (Gesamtszenario) |
Appears in Collections: | 04 Fakultät Energie-, Verfahrens- und Biotechnik |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
vos169.pdf | 130 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in OPUS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.