Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-2147
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Müller, Thomas | de |
dc.contributor.author | Boysen, Barbara | de |
dc.contributor.author | Fahl, Ulrich | de |
dc.contributor.author | Friedrich, Rainer | de |
dc.contributor.author | Kaltschmitt, Martin | de |
dc.contributor.author | Kuntze, Richard | de |
dc.contributor.author | Voß, Alfred | de |
dc.contributor.author | Giesecke, Jürgen | de |
dc.contributor.author | Jorde, Klaus | de |
dc.contributor.author | Voigt, C. | de |
dc.date.accessioned | 2013-08-02 | de |
dc.date.accessioned | 2016-03-31T07:54:04Z | - |
dc.date.available | 2013-08-02 | de |
dc.date.available | 2016-03-31T07:54:04Z | - |
dc.date.issued | 1990 | de |
dc.identifier.other | 392258935 | de |
dc.identifier.uri | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-85726 | de |
dc.identifier.uri | http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/2164 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.18419/opus-2147 | - |
dc.description.abstract | Ziel dieses Vorhabens ist es, für die Region Neckar-Alb eine fundierte Daten- und Informationsbasis sowie ein Analyseinstrumentarium zu erarbeiten, das rationale und effiziente Entscheidungen über die Verringerung der Luftschadstoffbelastung, den Ausbau der Energieversorgung und über Maßnahmen zur Energieeinsparung in diesem Gebiet ermöglicht. Das Gesamtprojekt gliedert sich dabei folgendermaßen: - Ermittlung von Energiebedarf, Energieversorgung und Luftschadstoffemissionen im Jahr 1986 - Abschätzung einer möglichen zukünftigen Entwicklung von Energiebedarf, Energieversorgung und Luftschadstoffemissionen für das Jahr 2000 (Referenzfall) - Untersuchung von zusätzlich einsetzbaren Maßnahmen zur rationellen und umweltschonenden Energieverwendung - Identifizierung von Maßnahmen auf Gemeindeebene und Maßnahmenwirkungsanalyse (Gesamtszenario) | de |
dc.language.iso | de | de |
dc.relation.ispartofseries | Forschungsbericht / Institut für Energiewirtschaft und Rationelle Energieanwendung;5 | de |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | de |
dc.subject.classification | Energieversorgung , Klimaschutz , Luftreinhaltung | de |
dc.subject.ddc | 333.7 | de |
dc.title | Regionale Energie- und Umweltanalyse für die Region Neckar-Alb : Studie im Auftrag des Regionalverbandes Neckar-Alb | de |
dc.type | workingPaper | de |
ubs.fakultaet | Fakultät Energie-, Verfahrens- und Biotechnik | de |
ubs.fakultaet | Fakultät Bau- und Umweltingenieurwissenschaften | de |
ubs.institut | Institut für Energiewirtschaft und Rationelle Energieanwendung | de |
ubs.institut | Institut für Wasser- und Umweltsystemmodellierung | de |
ubs.opusid | 8572 | de |
ubs.publikation.typ | Arbeitspapier | de |
ubs.schriftenreihe.name | Forschungsbericht / Institut für Energiewirtschaft und Rationelle Energieanwendung | de |
Enthalten in den Sammlungen: | 04 Fakultät Energie-, Verfahrens- und Biotechnik |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
vos169.pdf | 130 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.