Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-2159
Autor(en): | Sun, Ninghong |
Titel: | Modellgestützte Untersuchung des Elektrizitätsmarktes : Kraftwerkseinsatzplanung und -investitionen |
Sonstige Titel: | Model-based investigation of the electricity market : unit commitment and power plant investments |
Erscheinungsdatum: | 2013 |
Dokumentart: | Dissertation |
Serie/Report Nr.: | Forschungsbericht / Institut für Energiewirtschaft und Rationelle Energieanwendung;112 |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-86423 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/2176 http://dx.doi.org/10.18419/opus-2159 |
Zusammenfassung: | Durch die Veröffentlichung des Energiekonzeptes im September 2010 hat die deutsche Bundesregierung den Weg in das Zeitalter der erneuerbaren Energien beschrieben. Demnach wird ein großer Teil des zukünftigen Elektrizitätsversorgungssystems in Deutschland aus Wind- und Solarenergie bestehen, deren Einspeisung durch das fluktuierende natürliche Dargebot bedingt ist. Der wachsende Anteil dieser fluktuierenden Einspeisung stellt eine große Herausforderung sowohl für die kurzfristige Kraftwerkseinsatzplanung als auch für die langfristigen Investitionsentscheidungen dar. In der vorliegenden Arbeit wird ein fundamentales Elektrizitätsmarktmodell mit einer detaillierten Abbildung von den beiden Aspekten entwickelt. Mit Hilfe dieses Modells wird analysiert, mit welchen notwendigen Kraftwerkszubauten die Versorgungszuverlässigkeit bei einem hohen Anteil von fluktuierender Einspeisung in der Zukunft kostengünstig gewährleistet werden kann. Des Weiteren wird eine ausführliche Analyse der aktuellen Energiepolitik in Deutschland bezüglich der Nutzung von erneuerbaren Energien und der Kernenergie durchgeführt. The German Federal Government published its energy concept in September 2010 with a description of the road into the era of renewable energies. Therefore, the future renewable energy installed in Germany is expected to consist mostly of wind and solar, which are subject to intermittency of supply and significant fluctuations. The growing portion of energy generation by fluctuating sources is turning to a big challenge for the power plant unit commitment and the investment decisions as well. In this thesis, a fundamental electricity market model with combined modeling of these two aspects is developed. This model is subsequently applied to the German electricity market to investigate what kind of power plant investments are indispensable, considering the steadily increasing portion of energy generation from fluctuating sources, to ensure a reliable energy supply in a cost-effective way in the future. In addition, current energy policy in Germany regarding the use of renewable energy and nuclear energy is analyzed. |
Enthalten in den Sammlungen: | 04 Fakultät Energie-, Verfahrens- und Biotechnik |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_NinghongSun_Druckversion_20130910.pdf | 1,43 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.