Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-222
Autor(en): | Braun, Jürgen Koschitzky, Hans-Peter Müller, Martin |
Titel: | Ressource Untergrund - 10 Jahre VEGAS: Forschung und Technologieentwicklung zum Schutz von Grundwasser und Boden |
Sonstige Titel: | Ressource Subsurface - 10 Years of VEGAS |
Erscheinungsdatum: | 2005 |
Dokumentart: | Konferenzband |
Serie/Report Nr.: | Mitteilungen / Institut für Wasser- und Umweltsystemmodellierung, Universität Stuttgart;145 |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-24330 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/239 http://dx.doi.org/10.18419/opus-222 |
ISBN: | 3-933761-48-4 |
Zusammenfassung: | In Jahr 2005 kann die Versuchseinrichtung zur Grundwasser- und Altlastensanierung, VEGAS, auf zehn Jahre Forschung und Entwicklung zurückblicken. Aus diesem Anlass fand am 28. und 29. September 2005 an der Universität Stuttgart die Veranstaltung Ressource Untergrund - 10 Jahre VEGAS: Forschung und Technologieentwicklung zum Schutz von Grundwasser und Boden statt. Im Rahmen einer Festveranstaltung wurde Bilanz über zehn Jahre erfolgreiche Forschung zum Schutz und zur Sanierung von Boden und Grundwasser gezogen und die daraus resultierenden Perspektiven für die zukünftige Forschung aufgezeigt. Im Rahmen des VEGAS-Statuskolloquiums diskutierten Wissenschaftler, Vertreter von Industriefirmen und Kommunen als Eigentümer von kontaminierten Flächen, Ingenieurbüros, Analytiklabors, Vertreter der Umweltverwaltung und Studenten die aktuellen Ergebnisse der VEGAS-Forschungs- und Entwicklungsvorhaben. Somit können einerseits der Technologietransfer von der Hochschule in die Praxis gewährleistet und intensiviert, und andererseits auch Fragen und Anforderungen der Sanierungspraxis in die zukünftigen Forschungs- und Entwicklungsprojekte eingebracht werden. Die Beiträge umfassen neben Grundlagenuntersuchungen zu den im Untergrund ablaufendenden Prozessen der Schadstoffausbreitung und des Schadstoffverhaltens Ergebnisse aus Versuchen im Labor- und Technikumsmaßstab vor allem aber auch Erfahrungen im Feldmaßstab. Anhand des Praxiseinsatzes neuer Techniken und Verfahren im Rahmen von Pilotstudien und Sanierungsprojekten werden die Möglichkeiten und Chancen neuer Techniken für die Ingenieurpraxis aufgezeigt. Insbesondere werden die Anwendungsmöglichkeiten neuer Techniken gegenüber herkömmlichen Verfahren sowie Marktchancen innovativer Verfahren in der Praxis aufgezeigt und diskutiert. |
Enthalten in den Sammlungen: | 02 Fakultät Bau- und Umweltingenieurwissenschaften |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Heft145.pdf | 3,8 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.