Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-2389
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bessler, Wolfgang G. (Prof. Dr.) | de |
dc.contributor.author | Fronczek, David Norman | de |
dc.date.accessioned | 2016-02-01 | de |
dc.date.accessioned | 2016-03-31T07:55:04Z | - |
dc.date.available | 2016-02-01 | de |
dc.date.available | 2016-03-31T07:55:04Z | - |
dc.date.issued | 2015 | de |
dc.identifier.other | 45487099X | de |
dc.identifier.uri | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-103973 | de |
dc.identifier.uri | http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/2406 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.18419/opus-2389 | - |
dc.description.abstract | The lithium-sulfur (Li/S) battery is a promising candidate for next-generation electrochemical energy storage. Its unique combination of electrochemical performance, cost effectiveness, and environmental sustainability are unprecedented among battery materials. As of today, however, Li/S batteries are only used for few niche applications; a broader adoption of this technology is impeded by the yet unsatisfactory energy efficiency, self discharge, and limited lifetime. This work contributes to the advancement of Li/S technology in two respects: First, a novel kind of positive electrode, based on coated lithium sulfide, was prepared, tested and optimized. Second, the understanding of the complex chemical and physical processes in the cell was improved by creating and utilizing a computational model of the Li/S battery. For the experimental part of this work, a chemical vapor deposition process was developed to apply a carbon coating to lithium sulfide particles. The focus of this work was on the optimization of the process chain from commercially available chemicals to the final coin cell in general and on the characterization of the materials and electrodes during various processing steps in particular. For the modeling part, an existing multiscale electrochemical modeling framework was extended to enable full-cell simulations of Li/S batteries. The model includes a detailed description of electrochemistry, transport, and the evolution of solid phases in the cell, but also accounts for the electrical double layer and, in a generic fashion, the microstructure of the electrodes. Finally, a phenomenological description of the shuttle effect and associated cell degradation was implemented and analyzed. The parametrization and partial validation of the model makes use of original data collected for this purpose, but also data from literature. Simulation results comprise charge/discharge profiles, cyclic voltammetry, impedance spectra, and the evolution of the chemical composition of both the electrolyte and the electrodes over time. The analysis of these results reveals limiting factors and suggests improved operating conditions. The apt combination of theoretical and empirical methods enabled an improvement of the performance and cycle life of the novel cathode material, but also contributed to a more profound understanding of the Li/S battery. | en |
dc.description.abstract | Lithium-Schwefel (Li/S)-Batterien sind eine vielversprechende Technologie für elektrochemische Energiespeicher der nächsten Generation. Sie vereinen auf bisher unerreichte Weise hervorragende Leistungsdaten, Kosteneffizienz und Umweltverträglichkeit. Bisher kommen Li/S-Batterien jedoch nur für wenige Spezialanwendungen zum Einsatz. Der Eignung für ein größeres Marktsegment stehen die derzeit noch unbefriedigende Energieeffizienz, Selbstentladung und Lebensdauer entgegen. Die vorliegende Arbeit trägt zur Weiterentwicklung der Li/S-Technologie in zweifacher Weise bei: Zum einen wurde ein neuartiger Elektrodentyp, basierend auf beschichtetem Lithiumsulfid, hergestellt, getestet und optimiert; zum anderen wurde durch die Modellierung und Simulation einer Li/S-Zelle das Verständnis der komplexen chemischen und physikalischen Vorgänge in der Batterie verbessert. Für den experimentellen Teil der Arbeit wurde ein Verfahren zur chemischen Gasphasenabscheidung von Kohlenstoff auf Lithiumsulfid-Partikeln entwickelt. Das Hauptaugenmerk der Arbeit lag jedoch auf der Optimierung der gesamten Prozesskette ausgehend von kommerziell erhältlichen Chemikalien bis zur fertigen (Knopf-)Zelle, insbesondere aber auf der dazu notwendigen Charakterisierung der Materialien und Elektroden. Für den theoretischen Teil wurde ein skalenübergreifendes elektrochemisches Modell so erweitert und kalibriert, dass damit Simulationen der Li/S-Batterie möglich sind. Das Modell enthält eine detaillierte Beschreibung der elektrochemischen Reaktionsmechanismen, der Transportvorgänge im flüssigen Elektrolyten und der Ausfall- und Auflösungsreaktion in den porösen Elektroden. Daneben werden die elektrochemische Doppelschicht sowie eine effektive Beschreibung der Mikrostruktur berücksichtigt. Schließlich wurde eine phänomenologische Beschreibung des Shuttle-Effekts sowie der Degradation der Zelle implementiert und ausgewertet. Die Parametrierung und teilweise Validierung des Modells erfolgte anhand der eigenen experimentellen Daten sowie anhand ausgewählter publizierter Daten und Ergebnisse aus der Literatur. Mit dem solchermaßen kalibrierten Modell wurden Lade- und Entladekurven, Cyclovoltammetrie, Impedanzspektren sowie die zeitliche Entwicklung der chemischen Zusammensetzung des Elektrolyten und der Elektroden simuliert. Von den Ergebnissen lassen sich unter anderem Rückschlüsse auf limitierende Prozesse oder günstige Betriebsbedingungen ziehen. Durch die Kombination von theoretischen und empirischen Verfahren konnten die Leistung und Lebensdauer des neuen Kathodenmaterials erhöht sowie gleichzeitig ein Beitrag zum besseren Verständnis der Li/S Batterie geleistet werden. | de |
dc.language.iso | en | de |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | de |
dc.subject.classification | Batterie , Elektrochemie , Modellierung , Simulation , Nanostrukturiertes Material , Mikroskopie , Spektroskopie , Lithium-Schwefel-Batterie | de |
dc.subject.ddc | 660 | de |
dc.subject.other | lithium-sulfur battery , modeling , simulation , nanostructured material , characterization | en |
dc.title | The lithium-sulfur battery : design, characterization, and physically-based modeling | en |
dc.title.alternative | Design, Charakterisierung und elektrochemische Modellierung von Lithium-Schwefel-Batterien | de |
dc.type | doctoralThesis | de |
dc.date.updated | 2016-02-01 | de |
ubs.dateAccepted | 2015-12-01 | de |
ubs.fakultaet | Fakultät Energie-, Verfahrens- und Biotechnik | de |
ubs.institut | Institut für Thermodynamik und Wärmetechnik | de |
ubs.opusid | 10397 | de |
ubs.publikation.typ | Dissertation | de |
ubs.thesis.grantor | Fakultät Energie-, Verfahrens- und Biotechnik | de |
Enthalten in den Sammlungen: | 04 Fakultät Energie-, Verfahrens- und Biotechnik |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_David_N._Fronczek_The_Lithium_Sulfur_Battery.pdf | 31,42 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.