Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-2423
Autor(en): | Kubach, Uwe Leonhardi, Alexander Rothermel, Kurt Schwehm, Markus |
Titel: | Analysis of distribution schemes for the management of location information |
Erscheinungsdatum: | 1999 |
Dokumentart: | Arbeitspapier |
Serie/Report Nr.: | Technischer Bericht / Universität Stuttgart, Fakultät Informatik, Elektrotechnik und Informationstechnik;1999,1 |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-4253 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/2440 http://dx.doi.org/10.18419/opus-2423 |
Zusammenfassung: | New applications in the area of mobile computing make heavy use of knowledge about the application's run-time environment. Applications running on mobile devices in particular exploit knowledge about their current geographical position or query for the location of other interesting objects. To manage such queries some applications provide a location service specifically tailored for their needs. The efficient and application-independent handling of such queries calls for a global and universal location service. Considering a large number of users and queries to be handled, a distributed implementation of a location service is necessary. This paper analyses three schemes for the partitioning of location information and derives a performance model for these partitioning schemes. Finally, an example for the application of the analysis' results is presented for a universal location service within the Nexus system, an infrastructure for location aware mobile computing. |
Enthalten in den Sammlungen: | 05 Fakultät Informatik, Elektrotechnik und Informationstechnik |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
425_1.pdf | 152,68 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.