Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-2424
Autor(en): | Hohl, Fritz Kubach, Uwe Leonhardi, Alexander Rothermel, Kurt Schwehm, Markus |
Titel: | Nexus - an open global infrastructure for spatial-aware applications |
Erscheinungsdatum: | 1999 |
Dokumentart: | Arbeitspapier |
Serie/Report Nr.: | Technischer Bericht / Universität Stuttgart, Fakultät Informatik, Elektrotechnik und Informationstechnik;1999,2 |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-4284 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/2441 http://dx.doi.org/10.18419/opus-2424 |
Zusammenfassung: | Due to the lack of a generic platform for location- and spatial-aware systems, many basic services have to be reimplemented in each application that uses spatial-awareness. A cooperation among different applications is also difficult to achieve without a common platform. In this paper we present a platform that solves these problems. It provides an infrastructure that is based on computer models of regions of the physical world, which are augmented by virtual objects. We show how virtual objects make the integration of existing information systems and services in spatial-aware systems easier. Furthermore, our platform supports interactions between the computer models and the real world and integrates single models in a global 'Augmented World'. |
Enthalten in den Sammlungen: | 05 Fakultät Informatik, Elektrotechnik und Informationstechnik |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
428_1.pdf | 294,3 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.