Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-8
Autor(en): | Sachs, Nicole Kaule, Giselher Klamt, Cornelia Krewitt, Wolfgang Friedrich, Rainer |
Titel: | Vorprojekt zur Entwicklung und Anwendung eines räumlich differenzierten Indikatorsystems zur Messung einer nachhaltigen Entwicklung in Baden-Württemberg : Abschlußbericht |
Sonstige Titel: | Pre-project for the development and application of a spatial disaggregated system of indicators for measuring sustainability in Baden-Württemberg |
Erscheinungsdatum: | 2000 |
Dokumentart: | Verschiedenartige Texte |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-7097 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/25 http://dx.doi.org/10.18419/opus-8 |
Zusammenfassung: | Im Rahmen dieses Vorprojekts wurde die Entwicklung von Nachhaltigkeitsindikatoren für solche Umweltbereiche untersucht, die für eine zielgenaue Bewertung des Umweltzustands eine räumliche Disaggregierung der betrachteten Parameter voraussetzen und über das Maß der bisher entwickelten Indikatoren für Baden-Württemberg hinausgehen. In dem genannten Projekt wurde die Anwendbarkeit und der erwartete Nutzen solcher Indikatoren beispielhaft für die Problemfelder Flächenversiegelung Zusammenhängende landwirtschaftliche Fläche Nutzungsintensität von Auenböden, und Biodiversität untersucht. Die Ergebnisse zeigen, daß die Belastungen in den untersuchten Umweltbereichen standortspezifisch sind. Eine Berücksichtigung unterschiedlicher Empfindlichkeiten im Rahmen einer räumlich differenzierten Betrachtung ist daher für die Analyse besonders belasteter Gebiete und für die Entwicklung individueller Handlungsempfehlungen unumgänglich. Within the scope of this pre-project the development of sustainability indicators has been analyzed for those environmental areas which require a spatial disaggregation to obtain a reliable assessment of the environmental conditions. The applicability and the expected benefit of such disaggregated indicators is exemplary demonstrated with the following purviews surface sealing, connected areas with a good applicability for agriculture, land use intensity of flooding areas and biodiversity. The results demonstrate, that the environmental impacts are highly site-specific. The consideration of different sensitivities is recommended for the analysis of particulary burdened regions and for the development of an efficient implementation of adequat measures. |
Enthalten in den Sammlungen: | 01 Fakultät Architektur und Stadtplanung |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
endbericht.pdf | 963,51 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.