Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-2558
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Stegmaier, Simon | de |
dc.contributor.author | Klein, Thomas | de |
dc.contributor.author | Strengert, Magnus | de |
dc.contributor.author | Ertl, Thomas | de |
dc.date.accessioned | 2005-10-24 | de |
dc.date.accessioned | 2016-03-31T07:58:32Z | - |
dc.date.available | 2005-10-24 | de |
dc.date.available | 2016-03-31T07:58:32Z | - |
dc.date.issued | 2005 | de |
dc.identifier.other | 121681262 | de |
dc.identifier.uri | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-24294 | de |
dc.identifier.uri | http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/2575 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.18419/opus-2558 | - |
dc.description.abstract | We present the design and implementation of a stand-alone system for presenting interactive 3D graphics applications and arbitrary multimedia contents to a public audience. The description includes technical details regarding the construction of a sturdy case to accommodate touchscreen, PC, video projector, and sound equipment, and details involved in the design of the presentation software. The presented system was evaluated during a week-long exhibition with several hundreds of users. | en |
dc.language.iso | en | de |
dc.relation.ispartofseries | Technischer Bericht / Universität Stuttgart, Fakultät Informatik, Elektrotechnik und Informationstechnik;2005,5 | de |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | de |
dc.subject.classification | Dreidimensionale Computergraphik , Multimedia | de |
dc.subject.ddc | 004 | de |
dc.title | The design and implementation of a presentation system for interactive 3D graphics applications | en |
dc.type | workingPaper | de |
dc.date.updated | 2013-07-08 | de |
ubs.fakultaet | Fakultät Informatik, Elektrotechnik und Informationstechnik | de |
ubs.institut | Institut für Visualisierung und Interaktive Systeme | de |
ubs.opusid | 2429 | de |
ubs.publikation.typ | Arbeitspapier | de |
ubs.schriftenreihe.name | Technischer Bericht / Universität Stuttgart, Fakultät Informatik, Elektrotechnik und Informationstechnik | de |
Enthalten in den Sammlungen: | 05 Fakultät Informatik, Elektrotechnik und Informationstechnik |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
TR_2005_05.pdf | 2,82 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.