Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-2581
Autor(en): | Oubbati, Mohamed |
Titel: | Neural dynamics for mobile robot adaptive control |
Sonstige Titel: | Neuronale Dynamik für die adaptive Steuerung mobiler Roboter |
Erscheinungsdatum: | 2006 |
Dokumentart: | Dissertation |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-27271 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/2598 http://dx.doi.org/10.18419/opus-2581 |
Zusammenfassung: | In this thesis, we investigate how dynamics in recurrent neural networks can be used to solve some specific mobile robot problems. We have designed a motion control approach based on a novel recurrent neural network. The advantage of this approach is that, no knowledge about the dynamic model is required, and no synaptic weight changing is needed in presence of time varying parameters. Furthermore, this approach allows a single fixed-weight network to act as a dynamic controller for several distinct robots. To generate the robot behavior over time, we adopted the theory of neural fields. We designed a framework to navigate a robot to its goal in an unknown environment without any collisions with static or moving obstacles. In addition, we could optimize the target path through intermediate homebases. This framework has also produced a simple and elegant solution for the problem of moving multiple robots in formation. The objective is to acquire a target, avoid obstacles and keep a geometric configuration at the same time. Autonome mobile Systeme müssen in der Lage sein, sich in ihre Einsatzumgebung autonom zu bewegen und dabei zu wissen, auf welchen Wegen sie sicher an bestimmte Zielpunkte gelangen. Ziel dieser Arbeit ist die Entwicklung eines Ansatzes, der mittels recurrent neuronaler Netze genaue und sichere zielgerichtete Bewegungen ermöglicht und dabei die kinematischen und dynamischen Einschränkungen eines Roboters berücksichtigt. Hierbei stellt sich die Frage, wie die Dynamik dieser Netze für die Kontrolle des beobachtbaren Verhaltens des Roboters eingesetzt werden kann. Im Rahmen dieser Arbeit soll diese Frage theoretisch, numerisch sowie praktisch untersucht werden. |
Enthalten in den Sammlungen: | 05 Fakultät Informatik, Elektrotechnik und Informationstechnik |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Thesis.pdf | 6,68 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.