Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-2730
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tchuisseu, Mireille Laure | de |
dc.date.accessioned | 2011-08-18 | de |
dc.date.accessioned | 2016-03-31T07:59:09Z | - |
dc.date.available | 2011-08-18 | de |
dc.date.available | 2016-03-31T07:59:09Z | - |
dc.date.issued | 2011 | de |
dc.identifier.other | 355945142 | de |
dc.identifier.uri | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-66076 | de |
dc.identifier.uri | http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/2747 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.18419/opus-2730 | - |
dc.description.abstract | Automatisierte Systeme werden heute in vielen Bereichen des täglichen Lebens eingesetzt, aber die Hauptfrage bei den Nutzern dieser Systeme ist, wie man die Energiekosten reduzieren kann. Durch die Optimierung der Parameter der automatisierten Systeme, lassen sich deren Energiekosten senken. Am IAS wird ein Ansatz zur modellbasierten nutzerorientierten Energiekostenanalyse erforscht. Ziel dieser Arbeit war es, auf Basis dieses Ansatzes, ein System zur elektrischen Energieanalyse eines Waschtrockners zu entwickeln und prototypisch umzusetzen. Nach Recherche der für die Energieanalyse des Waschtrockners erforderlichen Informationen wurde in der Arbeit zunächst ein Simulationsmodell eines Waschtrockners konzipiert, mit dem die Energiekosten eines Waschtrockners berechnet werden können. Auf dieser Basis wurde das System zur elektrischen Energieanalyse konzipiert. Mittelpunkt des Systems ist ein Optimierungsalgorithmus, mit dem Energieoptimierungsvorschläge auf Basis von modellbasiertem Wissen automatisiert generiert werden können. Das Konzept wurde schließlich prototypisch in MATLAB umgesetzt. Mit dem realisierten System ist es nun möglich eine Energieanalyse mit verschiedenen Parameterwerten durchzuführen. Durch die Optimierungsvorschläge, die generiert werden, werden dem Nutzer Optimierungsmöglichkeiten aufgezeigt, die bei entsprechender Kommunikationsanbindung automatisch am Waschtrockner umgesetzt werden können und somit zur Reduzierung der Energiekosten führen. | de |
dc.description.abstract | Industrial automation systems are used today in many areas of daily life, but the main question by the users of these systems is how to reduce energy costs. By optimizing the parameters of the industrial automation systems, you can reduce their energy costs. At the IAS, an approach to the model-based and user-oriented energy cost analysis is investigated. The aim of this work was, based on this approach, to develop and prototypically implement a system for the electrical energy analysis of a washing dryer. After researching the informations, which are required for the energy analysis of the washing dryer, first a simulation model of a washing dryer was developed in the work, with which the energy cost of a washing dryer can be computed. On this basis, the system for the electrical energy analysis was developed. Focus of the system is an optimization algorithm with which energy optimization proposals can be automatically generated on the basis of model based knowledge. Finally the concept was implemented as a prototype in MATLAB. With the realized system, it is now possible to perform an energy analysis with different parameter values. By the optimization proposals which are generated, the user will be shown optimization options that can be automatically implemented with appropriate communications interface at the washing dryer, and hence to reduce the energy costs. | en |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | de |
dc.subject.ddc | 004 | de |
dc.title | Entwicklung eines Systems zur elektrischen Energieanalyse eines Waschtrockners | de |
dc.title.alternative | Development of an electrical analysis system for a washing machine | en |
dc.type | masterThesis | de |
ubs.fakultaet | Fakultät Informatik, Elektrotechnik und Informationstechnik | de |
ubs.institut | Institut für Automatisierungs- und Softwaretechnik | de |
ubs.opusid | 6607 | de |
ubs.publikation.typ | Abschlussarbeit (Diplom) | de |
Enthalten in den Sammlungen: | 05 Fakultät Informatik, Elektrotechnik und Informationstechnik |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
DIP_3090.pdf | 1,85 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.