Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-2776
Autor(en): | Engelhardt, Stephan Hummel, Paul Schmidtmer, Oliver |
Titel: | Kognitionsframeworks II |
Sonstige Titel: | Simulation frameworks for cognitive processes II |
Erscheinungsdatum: | 2011 |
Dokumentart: | Studienarbeit |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-69875 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/2793 http://dx.doi.org/10.18419/opus-2776 |
Zusammenfassung: | Diese Fachstudie beschäftigt sich mit der Untersuchung und dem Vergleich der kognitiven Frameworks ACT-R, Apex und Soar. Dazu wird eine Einführung in die Grundlagen der Kognitionswissenschaft und der KI gegeben. Sowohl der Gehirnaufbau als auch verschiedene Modelle der Wissensrepräsentation und der Informationsverarbeitung werden aufgezeigt. Im Anschluss legen die Autoren Architektur, Einsatzgebiete, Ergebnisvisualisierung und Grenzen der untersuchten Frameworks dar. Abschließend werden die Frameworks bewertet und ein Ausblick in die weitere Entwicklung gegeben. This paper presents the research and comparison of the cognitive architectures ACT-R, Apex and Soar. This includes an introduction in the basics of cognitive science and AI. Authors show the structure of brain as well as several models of knowledge representation and information processing. Afterwards the authors point out the structure, applications, result visualization and the limits of cognitive architectures. Finally this paper evaluates the frameworks and gives an outlook for the development in the future. |
Enthalten in den Sammlungen: | 05 Fakultät Informatik, Elektrotechnik und Informationstechnik |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
FACH_0133.pdf | 5,54 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.