Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-2846
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bühler, Stefan | de |
dc.date.accessioned | 2012-05-15 | de |
dc.date.accessioned | 2016-03-31T07:59:35Z | - |
dc.date.available | 2012-05-15 | de |
dc.date.available | 2016-03-31T07:59:35Z | - |
dc.date.issued | 2011 | de |
dc.identifier.other | 370108930 | de |
dc.identifier.uri | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-74051 | de |
dc.identifier.uri | http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/2863 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.18419/opus-2846 | - |
dc.description.abstract | Die Points-To-Analyse ist eine statische Programmanalyse, um zu bestimmen, auf welche Speicherbereiche ein Zeiger zeigen kann. Ziel der Arbeit ist, einen Constraint-Solver zu implementieren, mit dessen Hilfe eine flussinsensitive, kontextinsensitive, gerichtete, struktursensitive aber feldinsensitive Points-To-Analyse umgesetzt werden kann. Die Implementierung des Constraint-Solver kann dabei mehrere Prozessoren verwenden. Eine Zyklenkontraktion von Speicherfeldern, die dieselben Points-To-Mengen haben, soll zu weiterem Performancegewinn führen. Der Ergebnisse der Implementierung können mit einer bereits existierenden prototypischen Implementierung verglichen werden, und die neue Implementierung zeigt in einem Bench- mark eine Beschleunigung mit Faktor 2 im Vergleich zur existierenden Implementierung. | de |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | de |
dc.subject.ddc | 004 | de |
dc.title | Entwicklung und Implementierung eines nebenläufigen Constraint-Solver für die Points-To-Analyse | de |
dc.title.alternative | Design and implementation of a concurrant point-to constrain server | en |
dc.type | StudyThesis | de |
ubs.fakultaet | Fakultät Informatik, Elektrotechnik und Informationstechnik | de |
ubs.institut | Institut für Softwaretechnologie | de |
ubs.opusid | 7405 | de |
ubs.publikation.typ | Studienarbeit | de |
Enthalten in den Sammlungen: | 05 Fakultät Informatik, Elektrotechnik und Informationstechnik |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
STUD_2330.pdf | 294,85 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.