Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-2888
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Netzel, Rudolf | de |
dc.date.accessioned | 2012-08-13 | de |
dc.date.accessioned | 2016-03-31T07:59:43Z | - |
dc.date.available | 2012-08-13 | de |
dc.date.available | 2016-03-31T07:59:43Z | - |
dc.date.issued | 2012 | de |
dc.identifier.other | 370885163 | de |
dc.identifier.uri | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-76072 | de |
dc.identifier.uri | http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/2905 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.18419/opus-2888 | - |
dc.description.abstract | Im Sinne des maschinellen Lernens ist im Rahmen dieser Arbeit ein interaktives Trainingssystem entstanden, welches dem Benutzer ermöglicht, erworbenes Wissen in den Trainingsprozess einzubringen. Trainiert wird dabei ein Kaskadenklassifikator anhand von Videodaten. Es existieren viele Systeme für das Training eines Klassifikators. Je nach Anwendungsgebiet erfolgt das Training offline oder online anhand tausender Beispiele. Die Aufgabe eines Benutzers beschränkt sich dabei immer darauf, den Trainingsbeispielen eine Objektklasse zuzuweisen. Dafür wählt das Active Learning unsichere Beispiele aus. Aufgrund der Trainingsdaten wählt der verwendete Trainingsalgorithmus eigenständig eine Kombination von Merkmalen, durch welche die Daten möglichst präzise klassifiziert werden. Das Potenzial des Menschen wird dabei bei Weitem nicht vollständig ausgenutzt. Dieser kann in den Trainingsprozess einbezogen werden, sofern ihm Informationen bezüglich des Prozesses zur Verfügung stehen und es ihm möglich ist, den Ablauf zu beeinflussen. Dafür wurden Konzepte des Interactive Learning definiert und umgesetzt. Die Leistungsfähigkeit des Systems wird anhand eines Anwendungsbeispiels demonstriert. | de |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | de |
dc.subject.ddc | 004 | de |
dc.title | Interactive Learning | de |
dc.type | masterThesis | de |
ubs.fakultaet | Fakultät Informatik, Elektrotechnik und Informationstechnik | de |
ubs.institut | Institut für Visualisierung und Interaktive Systeme | de |
ubs.opusid | 7607 | de |
ubs.publikation.typ | Abschlussarbeit (Diplom) | de |
Enthalten in den Sammlungen: | 05 Fakultät Informatik, Elektrotechnik und Informationstechnik |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
DIP_3234.pdf | 5,56 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.