Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-2939
Autor(en): | Seybold, Martin P. |
Titel: | Die Holonomie-Zerlegung von Automaten |
Sonstige Titel: | The holonomy decomposition of automata |
Erscheinungsdatum: | 2012 |
Dokumentart: | Abschlussarbeit (Diplom) |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-79356 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/2956 http://dx.doi.org/10.18419/opus-2939 |
Zusammenfassung: | Diese Diplomarbeit beschäftigt sich mit einer intuitiven, aber trotzdem möglichst kompakten Darstellung der Holonomie-Zerlegung von Automaten, die ausschließlich elementare Mittel nutzt. Durch die Formulierung des Problems als Graph konnten bisherige Beweise vereinfacht werden, sodass nur noch Überdeckungen, statt relationalen Überdeckungen, benötigt werden. Neu ist, dass der hier gegebene Beweis sogar konstruktiv statt induktiv ist. Die graphentheoretische Formulierung ermöglicht eine einfache Abschätzung der Faktorzahl einer vollständigen, sogenannten Krohn-Rhodes-Zerlegung. |
Enthalten in den Sammlungen: | 05 Fakultät Informatik, Elektrotechnik und Informationstechnik |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
DIP_3332.pdf | 297,58 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.