Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-3094
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Leymann, Frank (Prof. Dr.) | de |
dc.contributor.author | Wieland, Matthias | de |
dc.date.accessioned | 2013-09-30 | de |
dc.date.accessioned | 2016-03-31T08:00:31Z | - |
dc.date.available | 2013-09-30 | de |
dc.date.available | 2016-03-31T08:00:31Z | - |
dc.date.issued | 2013 | de |
dc.identifier.other | 393941256 | de |
dc.identifier.uri | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-86098 | de |
dc.identifier.uri | http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/3111 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.18419/opus-3094 | - |
dc.description.abstract | Durch die schnell wachsende Verbreitung von hoch entwickelten mobilen Geräten wie z. B. Smartphones, die eine Vielzahl an Sensoren enthalten, wird die Entwicklung im Bereich der kontextbezogenen Anwendungen stark vorangetrieben. Es entsteht eine Vielzahl von Anwendungen, welche diese Sensorik nutzen und damit den Kontext, in dem sich der Benutzer befindet, erkennen, um darauf zu reagieren. Dies alles findet jedoch auf dem mobilen Endgerät statt, d. h. die Programme laufen auf dem Gerät der Benutzer. Für Geschäftsanwendungen wäre es von Vorteil, wenn die dort verbreiteten Systeme ebenfalls von dieser Entwicklung profitieren würden. Im Geschäftsumfeld werden Anwendungen oft mit Hilfe von Prozessmodellierung definiert und durch Workflowsysteme ausgeführt. In dieser Arbeit wird daher eine Methode zur Berücksichtigung von Kontext in der Prozessmodellierung vorgestellt, welche durch das Konzept der kontextbezogenen Workflows umgesetzt wird. Kontext ist dabei nach [Dey01] jede Art von Information, die dazu genutzt werden kann, die Situation, in der sich eine Entität befindet, zu charakterisieren. Eine Entität ist eine Person, ein Ort oder ein Objekt, welches als relevant für die Interaktion zwischen einem Benutzer und einer Anwendung angesehen wird, einschließlich des Benutzers und der Anwendung selbst. In der Arbeit wird zunächst eine umfassende Analyse des Forschungsgebiets kontextbezogener Workflows vorgenommen, um die Anforderungen an eine Methode zur Umsetzung kontextbezogener Workflows abzuleiten. Dann werden - basierend auf dem Lebenszyklus bei der Prozessmodellierung - Werkzeuge für die verschiedenen Phasen vorgestellt, welche im Rahmen der Dissertation entwickelt wurden. Diese Werkzeuge ermöglichen die Behandlung und Verarbeitung von Kontext in Prozessen und Workflows. Die Gesamtlösung wurde durch eine prototypische Implementierung im Produktionsumfeld evaluiert. Dabei wurde das Störungsmanagement als ein Bereich von zentraler Bedeutung ausgewählt, da hier die Unterstützung durch Informations-Technologie erst rudimentär ist, dieser Bereich jedoch sehr wichtig ist, um einen Produktionsausfall zu verhindern und die Planbarkeit der Produktion zu erhöhen. Dazu wird in dieser Arbeit ein allgemein einsetzbarer Störungsbehebungsprozess modelliert und dieser durch die entwickelte Methode in einen ausführbaren kontextbezogenen Workflow überführt. | de |
dc.description.abstract | As more and more powerful mobile computers (e.g., Smart Phones) become available, which incorporate many sensors, the development of context-aware applications for such devices has strongly increased. The sensors allow mobile devices to sense the context of users very precisely. Because of this, context-aware computing becomes more and more popular in different areas. Many applications are available for private use, but not for business use. However, employees could also be supported by context-aware mobile applications to improve the efficiency of day-to-day work processes. The aim of this dissertation is to integrate context-aware mobile applications with business process environments. To achieve this, so-called context-aware workflows with context-aware human tasks have been designed and implemented. As a basis for this, a context-model extension for business process management is needed, which manages the process related context sensed in a company. The work first defines the most important terms in Section 1.2., e.g. the definition of context and context information that is used for this dissertation. After that, the related work is analyzed in Section 2 in order to re-use existing concepts and proven implementations whenever possible. Following that, the requirements are analyzed and presented in Section 3 based on different scenarios in which context-aware workflows could be used. Section 4 presents a generic concept for context-aware Business Process Management (BPM). In this section, a complete BPM lifecycle is defined and new steps are added for considering context. Section 5 presents an extension for a context model that allows the storage of BPM context. This establishes the basis for the technologies that are developed and presented in this thesis. The first of these technologies are the context-aware workflows described in Section 6, which are an extension of BPEL workflows with new context activities. The second technology to be considered are Context Integration Processes as defined in Section 7, which are able to integrate context information in standard BPEL workflows, and can aggregate and hide complex context handling in sub processes. The next technology presented in Section 8 is context-aware human task management, which allows the integration of manual work in automated workflows. Finally, Section 9 presents the user interface applications needed by the end users to interact with the developed technologies implementing context-aware workflows. Three different User Interfaces for different use cases were developed: a web-based version, a mobile version, and a more complex analysis software tool. Last but not least, the implemented prototype is presented in Section 10. This prototype implements the failure management process of a machine in a factory area. Section 11 summarizes and concludes this thesis with an outlook into possible future research directions. | en |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | de |
dc.subject.classification | Business Process Execution Language , Prozessmanagement , Programmierung im Großen , Kontextbezogenes System , Produktion | de |
dc.subject.ddc | 004 | de |
dc.subject.other | Kontextbezogener Workflow , Kontextintegration , Intelligente Umgebung | de |
dc.subject.other | Business Process Execution Language , Process Management , Programming in the Large , Context-aware System , Production | en |
dc.title | Methoden zur Modellierung und Ausführung kontextbezogener Workflows in Produktionsumgebungen | de |
dc.title.alternative | Methods for modeling and execution of context-aware workflows in production environments | en |
dc.type | doctoralThesis | de |
dc.date.updated | 2013-09-30 | de |
ubs.dateAccepted | 2013-07-26 | de |
ubs.fakultaet | Fakultät Informatik, Elektrotechnik und Informationstechnik | de |
ubs.institut | Institut für Architektur von Anwendungssystemen | de |
ubs.opusid | 8609 | de |
ubs.publikation.typ | Dissertation | de |
ubs.thesis.grantor | Fakultät Informatik, Elektrotechnik und Informationstechnik | de |
Enthalten in den Sammlungen: | 05 Fakultät Informatik, Elektrotechnik und Informationstechnik |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
DissFinal.pdf | 5,56 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.