Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-295
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Westrich, Bernhard (Prof. Dr.-Ing. habil.) | de |
dc.contributor.author | Karnahl, Joachim Alexander | de |
dc.date.accessioned | 2009-01-30 | de |
dc.date.accessioned | 2016-03-31T07:19:04Z | - |
dc.date.available | 2009-01-30 | de |
dc.date.available | 2016-03-31T07:19:04Z | - |
dc.date.issued | 2008 | de |
dc.identifier.isbn | 978-3-933761-81-1 | de |
dc.identifier.other | 302450521 | de |
dc.identifier.uri | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-38237 | de |
dc.identifier.uri | http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/312 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.18419/opus-295 | - |
dc.description.abstract | Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der numerischen Modellierung der Transport- und sorptiven Reaktionsprozessen von Schwebstoffen und Schadstoffen in Fließgewässern. Das Transportverhalten wird durch zahlreiche interagierende Prozesse - beispielsweise Sedimentation, Erosion, Dispersion, Sorptionskinetik- beeinflußt und erfordert für den Modellaufbau die Bestimmung der transportrelevanten Prozesse sowie die daraus resultierende Aufstellung der notwendigen physikalisch und parametrisch basierten mathematischen Modellansätze. Die im Rahmen der Arbeit entwickelte Modellkonzeption zur Beschreibung der multifraktionalen Schwebstoff- und Schadstofftransportprozesse sowie die Umsetzung in das tiefenintegrierte zweidimensionale Transportmodell SUBIEF umfaßt dabei für mehrere Schwebstofffraktionen die folgenden maßgeblichen Prozesse: Transport, Sedimentation auf Basis eines Schwellenwertansatzes, Erosion und Disaggregation in die einzelnen Schwebstofffraktionen. Für die Sedimentationsprozesse wurde dabei der für ein Korngrößengemisch vorhandene Energieansatz zur Beschreibung der kritischen Sedimentationsschubspannung auf die multifraktionale Sedimentation übertragen und implementiert. Das Schadstofftransportmodell beschreibt den gelösten und fraktionsbezogenen partikulären Schadstofftransport, Adsorptions- und Desorptionsprozesse mit einer Reaktionskinetik erster Ordnung im Wasser- und Sedimentkörper, die Sedimentation und Erosion partikulärer Substanzen sowie diffusive Prozesse an der Wasser-Sedimentgrenzschicht. Die Ergebnisse der an einem idealisierten Gewässer durchgeführten Modellrechnungen bestätigen die Modellkonzeption zur Beschreibung der multifraktionalen Sedimentations- und Erosionsprozesse sowie der Reaktionsprozesse. Als Fallstudie wurden experimentelle Untersuchungen und numerische Studien mit dem entwickelten Modell für die Sedimentverspülung an der Staustufe Iffezheim/Rhein bearbeitet: Um einen ausreichenden Fließquerschnitt im Hochwasserfall zu gewährleisten, wurden im Frühjahr 2005 ca. 150.000 m³ mit Hexachlorbenzol (HCB) belastete Sedimente oberhalb der Staustufe Iffezheim mit einem Saugbagger entnommen und ins Unterwasser verspült. Die Umweltauswirkungen der Sedimentverspülung wurden durch ein umfangreiches Meßprogramm der Bundesanstalt für Gewässerkunde in Zusammenarbeit mit dem Wasser- und Schifffahrtsamt Freiburg begleitet und durch Messungen, die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführt wurden, ergänzt: Strömungsgeschwindigkeits- bzw. Abflußmessungen, Entnahme von Wasserproben zur Bestimmung der Schwebstoffkonzentration und der Korngrößenverteilung sowie Ausbringen und Auswerten von Sedimentfallen. Die Bestimmung der Korngrößenverteilung wurde dabei mit unterschiedlichen Meßmethoden durchgeführt. Dabei ergaben sich teilweise stark voneinander abweichende Ergebnisse, die als Unsicherheitsfaktor für die Modellierung anzusehen. Die numerischen Untersuchungen wurden für den 22 km langen Flußabschnitt unterhalb der Staustufe Iffezheim durchgeführt. Es wurden drei Sedimentfraktionen < 200 µm sowie das gelöste und auf allen Fraktionen adsorbierte HCB berücksichtigt. Als Modelleingangsdaten dienten dabei die bei der Meßkampagne erhobenen Daten. Aufgrund des hochgradig diskontinuierlichen Verspülungsmassenstroms und der geringen Meßdatendichte war eine Kalibrierung des Modells im strengen Sinne nicht möglich. Daher wurden mehrere Sensitivitätsrechnungen mit Variation der Modellparameter durchgeführt. Obwohl die komplexen 3D Strömungsphänomene von überströmten Buhnen in einem 2D Modell nur näherungsweise abgebildet werden können, zeigten die Modellergebnisse ein gutes Verhalten hinsichtlich der Sedimentations- und Erosionsprozesse in Buhnenfeldern. Die Sensitivitätsrechnungen ergaben für die verschiedenen Fraktionen eine direkte Proportionalität zwischen der Sedimentation und der mittleren Sinkgeschwindigkeit. Aufgrund der unterschiedlichen Ablagerungszonen der einzelnen Fraktionen ergaben sich hieraus unterschiedliche Resuspensionspotentiale der einzelnen Fraktionen. Zum besseren Verständnis der Ablagerungs- und Transportprozesse wurden idealisierte quasistationäre Transportberechnungen mit Variation der Abfluß- und Verspülungsrandbedingungen durchgeführt. Im Modellgebiet stellt sich bei den quasistationären Transportverhältnissen eine Konzentrationsabnahme in Fließrichtung ein. Ein Transportgleichgewicht im Flußschlauch kann sich im Modellgebiet nicht einstellen, da durch die Buhnenfelder und Stillwasserzonen permanente Sedimentsenken vorhanden sind, die durch den dispersiven Eintrag einen permanenten Schwebstoffzustrom erhalten. Bei diesen quasistationären Rechnungen zeigen sich analog zur diskontinuierlichen Verspülung zunehmende Ablagerungsraten mit zunehmendem Partikeldurchmesser. Bei steigenden Abflüssen zeigt sich eine Reduktion der Ablagerungen für alle Fraktionen, die auf Verdünnungseffekte und die erhöhten Fließgeschwindigkeiten zurückzuführen sind. | de |
dc.description.abstract | The topic of the presented work is numerical modelling of multifractional suspended sediment and associated pollutant transport in river systems. The transport behaviour of sediments and sediment-bound pollutants are determined by processes such as erosion, dispersion, sorption and sedimentation. For numerical model development the analysis of the relevant physical processes is necessary. The model concept developed for this thesis is focused on the description of multifractional suspended sediment and pollutant transport processes with emphasis on the interaction of dissolved and sediment-bound pollutants. The special module is implemented in the 2-dimensional depth averaged transport model SUBIEF. For sediments the model includes the following relevant processes: transport, sedimentation based on a threshold approach, and erosion with disaggregation of suspended sediments into fractions. The critical sedimentation shear stress is described by a turbulent energy approach adapted for multifractional sedimentation. The pollutant transport comprises the dissolved phase and particulate phase of different fractions, first-order kinetic adsorption and desorption processes as well as diffusion of solute pollutants at the water-sediment interface. The 2-dimensional depth averaged model concept for the multifractional erosion and the reaction processes in the water and sediment body can be generally applied to a 3-dimensional model. The model conception for the multifractional sedimentation and erosion processes and the sorption processes are tested by the results of model calculations done for an idealised channel. The sediment maintenance dredging in the headwater of the hydropower-station Iffezheim at the river Rhine offered a unique opportunity to perform field measurements and model application. To ensure sufficient flow cross section for flood events in the headwater of the weir, about 150.000 m³ fine cohesive sediments, polluted with Hexachlorobenzene (HCB), had to be removed in spring 2005. The sediment was dredged with a suction dredger and disposed to the tailwater through a 3.5 km long pipeline. The environmental impact of the suspended sediment disposal was monitored by an extensive measurement program designed by the German Federal Institute of Hydrology (BfG) in cooperation with the German Waterways and Shipping Office Freiburg (WSA). Additionally, within the framework of this thesis, the following measurements have been carried out to determine flow velocity and discharge, suspended sediment concentration, grain size distributions of suspended sediments in the water body and of freshly deposited sediments (sediment traps). Different measurement techniques were used for analysis of grain size distribution, leading to significantly different results which are considered as uncertainty factor for modelling. Numerical studies were performed for a 22 km long river section in the tailwater of the weir Iffezheim. The model describes the behaviour of three sediment fractions < 200 µm and the dissolved and particulate HCB as associated to each fraction. Model input data are based on the monitoring program. The unsteadiness of river discharge, the discontinuity of the sediment disposal and the poor data basis caused special difficulties for model calibration process. Therefore, several sensitivity calculations with variation of the model parameters were performed. The existing measurement data were usually in the range of the numerical results. Even though the complex 3-dimensional flow phenomenon of overtopped groyne structures can be captured only approximately by 2-dimensional model, the model results point out characteristic sedimentation and erosion processes in the groyne fields. The studies on the behaviour of the sediment fractions underline the importance of the fall velocity for the sedimentation rate and the spatial distribution of deposited sediment fractions as well. Idealized quasi-steady flow and transport calculations were performed, to exclude the effects of irregular interruptions of the sediment dredging and disposal and the unsteady discharge on transport and deposition processes. The results show a nearly exponential decay of suspended sediment concentration in the main channel of the river due to lateral dispersion and deposition in dead zones such as groyne fields and harbour areas. The quasi-steady calculations show an increasing deposition rate with increasing particle diameter. At higher discharge the total mass of deposited sediment is reduced which can be attributed to dilution effects (lower concentration) and higher flow velocities (lower sedimentation rate). | en |
dc.language.iso | de | de |
dc.relation.ispartofseries | Mitteilungen / Institut für Wasser- und Umweltsystemmodellierung, Universität Stuttgart;177 | de |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | de |
dc.subject.classification | Sediment , Sedimenttransport , Schadstofftransport , Sorption , Modellierung , Mathematisches Modell , Fluss , Stauhaltung , Flusssediment | de |
dc.subject.ddc | 620 | de |
dc.subject.other | Numerische Modellierung , Sedimentverspülung , Iffezheim | de |
dc.subject.other | numerical modeling , suspended sediment transport , pollutant transport , sorption | en |
dc.title | 2D numerische Modellierung von multifraktionalem Schwebstoff- und Schadstofftransport in Flüssen | de |
dc.title.alternative | 2D numerical modeling of multifractional suspended sediment transport and pollutant transport in rivers | en |
dc.type | doctoralThesis | de |
ubs.dateAccepted | 2008-07-24 | de |
ubs.fakultaet | Fakultät Bau- und Umweltingenieurwissenschaften | de |
ubs.institut | Institut für Wasser- und Umweltsystemmodellierung | de |
ubs.opusid | 3823 | de |
ubs.publikation.typ | Dissertation | de |
ubs.schriftenreihe.name | Mitteilungen / Institut für Wasser- und Umweltsystemmodellierung, Universität Stuttgart | de |
ubs.thesis.grantor | Fakultät Bau- und Umweltingenieurwissenschaften | de |
Enthalten in den Sammlungen: | 02 Fakultät Bau- und Umweltingenieurwissenschaften |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Karnahl_diss_druck_final_v3.pdf | 18,97 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.