Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-296
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Friedrich, Markus (Prof. Dr.-Ing.) | de |
dc.contributor.author | Galster, Manuel | de |
dc.date.accessioned | 2009-02-25 | de |
dc.date.accessioned | 2016-03-31T07:19:04Z | - |
dc.date.available | 2009-02-25 | de |
dc.date.available | 2016-03-31T07:19:04Z | - |
dc.date.issued | 2008 | de |
dc.identifier.other | 303573090 | de |
dc.identifier.uri | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-38226 | de |
dc.identifier.uri | http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/313 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.18419/opus-296 | - |
dc.description.abstract | Anbindungen in Verkehrsplanungsmodellen beschreiben den ersten und letzten Teilweg einer Ortsveränderung. Dieser Teilweg wird zu Fuß zurückgelegt und verbindet den Start- bzw. Zielort einer Ortsveränderung mit dem Einstiegs- bzw. Ausstiegsort in oder aus einem Verkehrsmittel. In Verkehrsplanungsmodellen, die nicht das komplette Verkehrsangebot abbilden, repräsentieren Anbindungen darüber hinaus den Fahrtweg zu dem Teil des Verkehrsangebotes, der im Verkehrsplanungsmodell tatsächlich enthalten ist, in der Regel zum übergeordneten Straßennetz bzw. zum nächsten Bahnhof. Gleichzeitig definieren Anbindungen die Einspeisungspunkte der Verkehrsnachfrage in das Verkehrsnetz. Die Auswahl der Anbindungspunkte beeinflusst auf diese Weise die Verteilung der Verkehrsnachfrage im Nahbereich der Verkehrszellen. Der in Verkehrsplanungsmodellen gebrauchte Begriff der Anbindungszeiten umfasst die Zeitkomponenten Zugangszeit, Abgangszeit, Parkplatzsuchzeit, Startwartezeit und Fahrzeit im untergeordneten Netz. Wie bei allen Modellen besteht eine Problematik bei der Modellierung von Anbindungen darin, dass einerseits eine möglichst genaue Abbildung der Realität erreichen werden soll, auf der anderen Seite der Aufwand der Planungsaufgabe angemessen sein muss. Die vorliegende Arbeit zielt darauf ab, praxisnahe Methoden für die Ermittlung von An-bindungszeiten in Verkehrsnetzen in Abhängigkeit von der Netzstruktur und der Siedlungsstruktur zu ermitteln. Ein weiteres Ziel ist es, Verkehrsmodellierern handhabbare Regeln für die Modellierung von Anbindungen an die Hand zu geben, um auf diese Weise eine einheitliche und reproduzierbaren Vorgehensweise zu ermöglichen. | de |
dc.description.abstract | Connectors in a transport planning model connect the centroid of a traffic analysis zone to nodes in the network. They describe the first and the last trip leg of a journey. This trip leg is covered by foot and connects the origin respectively the destination of a journey with the point where the traveler boards or alights the vehicle. In transport planning models which do not include the complete transport supply connectors also represent the movement to that part of the transport supply which is actually incorporated into the transport planning model. Usually this movement constitutes the car drive to the first intersection with the major road network or the local public transport trip to the next railway station. At the same time connectors define the nodes for feeding the travel demand into the transport network. The selection of the nodes influences the distribution of the travel demand and the link volumes in the vicinity of the traffic analysis zones. The term connection time as used in transport planning models comprises the compo-nents access time, egress time, parking search time, origin waiting time and travel time in the secondary network. Like in all models the main challenge in modeling connectors results from the require-ment that on the one hand the model should provide an accurate picture of the reality and on the other hand the required effort to build the model should be reasonable with respect to the planning task. In view of these questions the research project aims at determining representative values for connector times considering the structure of the transport network and the land use. Another goal is to offer transport modellers clear rules for modelling connectors. | en |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | de |
dc.subject.classification | Verkehrsmodell | de |
dc.subject.ddc | 620 | de |
dc.subject.other | Anbindungen , Verkehrsplanung , Reisezeiten | de |
dc.subject.other | Centriod Connector , Transport model | en |
dc.title | Modellierung von Anbindungen in Verkehrsplanungsmodellen | de |
dc.title.alternative | Methods for generating centroid connectors in transport planning models | en |
dc.type | doctoralThesis | de |
dc.date.updated | 2015-03-30 | de |
ubs.dateAccepted | 2008-12-01 | de |
ubs.fakultaet | Fakultät Bau- und Umweltingenieurwissenschaften | de |
ubs.institut | Institut für Straßen- und Verkehrswesen | de |
ubs.opusid | 3822 | de |
ubs.publikation.typ | Dissertation | de |
ubs.thesis.grantor | Fakultät Bau- und Umweltingenieurwissenschaften | de |
Appears in Collections: | 02 Fakultät Bau- und Umweltingenieurwissenschaften |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_Galster.pdf | 4,01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in OPUS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.