Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-3921
Autor(en): | Sandner, Frank Cheng, Po Wen |
Titel: | Conceptual design of floating wind turbines |
Erscheinungsdatum: | 2013 |
Dokumentart: | Konferenzbeitrag |
Erschienen in: | Proceedings of 9th PhD Seminar on Wind Energy in Europe, September 18-20, 2013, Uppsala University Campus Gotland, Sweden |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-86770 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/3938 http://dx.doi.org/10.18419/opus-3921 |
Zusammenfassung: | The need for different numerical models with varying degrees of simplification for the conceptual design of a floating offshore wind turbine is the focus of this paper. While parts on the component level can be designed apart from the others the overall dynamics on the system level have to be assessed from the beginning. Starting with very simple models and identifying the significant contributions to the system behavior while going step by step to more detailed ones makes a successful dimensioning possible. The significant effect of the blade pitch controller on the system dynamics is analysed and preliminarily designed with a simple 1-degree of freedom (dof) model. Further on the section forces at tower base and the distributed platform loads are calculated with a 9-dof multibody system with simplified aerodynamics and Morison equation allowing a pre-dimensioning of the structure. |
Enthalten in den Sammlungen: | 06 Fakultät Luft- und Raumfahrttechnik und Geodäsie |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
PhD_Seminar_2013_FullPaper.pdf | 2 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.