Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-3973
Autor(en): | Beyer, Friedemann Choisnet, Thomas Kretschmer, Matthias Cheng, Po Wen |
Titel: | Coupled MBS-CFD simulation of the IDEOL floating offshore wind turbine foundation compared to wave tank model test data |
Erscheinungsdatum: | 2015 |
Dokumentart: | Konferenzbeitrag |
Erschienen in: | Proceedings of the Twenty-fifth (2015) International Ocean and Polar Engineering Conference : Kona, Big Island, Hawaii, USA, June 21-26, 2015. ISOPE, 2015. - ISBN 978-1-880653-89-0, S. 367-374 |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-100791 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/3990 http://dx.doi.org/10.18419/opus-3973 |
Bemerkungen: | Copyright © 2015 by the International Society of Offshore and Polar Engineers (ISOPE) |
Zusammenfassung: | A two MW floating offshore wind turbine is currently developed within the EU-FP7 project FLOATGEN. A wave tank test of the floater model at 1/32th scale has been performed in extreme wave conditions. In the present study numerical calculations of the floating foundation with regular waves using coupled MBS-CFD methods are compared to experimental data enabling a validation. Results of the wave elevation, floater motion and mooring line tension show a very good correlation. Flow phenomena like vortex shedding at the hull of the floater are shown. The presented methodology provides detailed knowledge allowing analysis of wave impact and resulting load assessment of floating offshore structures. |
Enthalten in den Sammlungen: | 06 Fakultät Luft- und Raumfahrttechnik und Geodäsie |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
15TPC_0475Beyer.pdf | 1,13 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.