Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-4283
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Eigenberger, Gerhart | de |
dc.date.accessioned | 2010-03-08 | de |
dc.date.accessioned | 2016-03-31T08:16:15Z | - |
dc.date.available | 2010-03-08 | de |
dc.date.available | 2016-03-31T08:16:15Z | - |
dc.date.issued | 1972 | de |
dc.identifier.other | 32192374X | de |
dc.identifier.uri | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-51445 | de |
dc.identifier.uri | http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/4300 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.18419/opus-4283 | - |
dc.description.abstract | Die Benutzung des Zweiphasenmodells für den katalytischen Festbettreaktor führte im Bereich mehrfacher stationärer Zustände bisher stets zu Schwierigkeiten, da sich ein Kontinuum von mehrfachen stationären Lösungen ergab. Dabei war es gleichgültig, ob die von Liu und Amundson aufgestellten kontinuierlichen Zweiphasenmodelle oder die von Amundson und Mitarbeitern entwickelten Zellenmodelle zugrunde gelegt wurden. In der vorliegenden Arbeit wird gezeigt, daß sich die unendliche Mannigfaltigkeit stationärer Lösungen auf wenige Lösungen reduziert, wenn man annimmt, daß Wärmeleitung in der Katalysatorphase stattfindet. Unterschiede zwischen den bisher benutzten Modellen und dem vorgeschlagenen Modell werden am Beispiel der Zündung und des Verlöschens der Reaktion dargelegt. | de |
dc.description.abstract | Till now the use or two phase models for the catalytic fixed-bed reactor in the region of multiple steady states led to somewhat confusing results. A continuum or multiple steady state solutions has been obtained no matter whether the continuous two phase models proposed by Liu and Amundson or the cell models developed by Amundson and co-workers were used. It will be shown in this paper that the infinite multiplicity or steady states is reduced to a few solutions if one assumes heat conduction to take place in the catalyst phase. Differences between former models and the proposed model are explained in the example of ignition and blow-out of reaction. | en |
dc.language.iso | en | de |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | de |
dc.subject.classification | Festbettreaktor , Katalysator , Wärmeübertragung | de |
dc.subject.ddc | 660 | de |
dc.title | On the dynamic behavior of the catalytic fixed-bed reactor in the region of multiple steady states. Pt. 1, The influence of heat conduction in two phase models | en |
dc.type | article | de |
ubs.fakultaet | Fakultät Konstruktions-, Produktions- und Fahrzeugtechnik | de |
ubs.institut | Institut für Systemtheorie und Regelungstechnik | de |
ubs.opusid | 5144 | de |
ubs.publikation.source | Chemical Engineering Science 27 (1972), S. 1909-1915 | de |
ubs.publikation.typ | Zeitschriftenartikel | de |
Enthalten in den Sammlungen: | 07 Fakultät Konstruktions-, Produktions- und Fahrzeugtechnik |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
eig28.pdf | 351,87 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.