Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-4323
Autor(en): | Tiziani, Hans J. Höller, Frank |
Titel: | New light valve based in photoinduced space charge fields in BSO-crystals |
Erscheinungsdatum: | 1987 |
Dokumentart: | Konferenzbeitrag |
Erschienen in: | International Topical Meeting on Image Detection and Quality : 16-18 July 1986, Paris, France. Paris : Assoc. Nat. de la Recherche Techn., 1987 (Proceedings / SPIE 702). - ISBN 2-900-19509-8, S. 303-306 |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-60967 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/4340 http://dx.doi.org/10.18419/opus-4323 |
Zusammenfassung: | The combined photoelectric and electrooptic properties of the BSO-crystal lead to a new possibility of realizing a real time spatial light modulator. Under certain geometrical conditions the crystal becomes birefringent in dependence on the local illuminance. Together with a suitable polarizer setup the crystal works as well as an incoherent to coherent converter as for contrast inversion. |
Enthalten in den Sammlungen: | 07 Fakultät Konstruktions-, Produktions- und Fahrzeugtechnik |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
tiz50.pdf | 882,16 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.